Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Elezioni della XIV legislatura
in ordine alfabetico
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
A
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBONDANZIERI Marisa * | 14-1-1956 | Prop. | XIV (Marche) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| ACQUARONE Lorenzo * | 25-2-1931 | Magg. | X (Liguria) | 05 | PAESE NUOVO |
| ADDUCE Salvatore | 14-2-1955 | Magg. | XXII (Basilicata) | 03 | PAESE NUOVO |
| ADORNATO Ferdinando | 11-5-1954 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AGOSTINI Mauro * | 28-2-1952 | Magg. | XIII (Umbria) | 03 | PAESE NUOVO |
| AIRAGHI Marco | 19-2-1959 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALBERTINI Giuseppe * | 29-3-1952 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 08 | IL GIRASOLE |
| ALBONETTI Gabriele | 4-9-1951 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 07 | PAESE NUOVO |
| ALBONI Roberto * | 2-10-1963 | Magg. | III (Lombardia 1) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALEMANNO Giovanni * | 3-3-1958 | Magg. | XV (Lazio 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALFANO Angelino | 31-10-1970 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | FORZA ITALIA | |
| ALFANO Ciro | 18-2-1954 | Magg. | XIX (Campania 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALFANO Gioacchino | 12-7-1963 | Magg. | XIX (Campania 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AMATO Giuseppe * | 31-10-1941 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AMICI Maria Teresa detta Sesa | 11-5-1958 | Prop. | XVI (Lazio 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| AMORUSO Francesco Maria * | 1-8-1956 | Magg. | XXI (Puglia) | 25 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ANEDDA Gian Franco * | 28-8-1930 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ANGIONI Franco | 25-8-1933 | Magg. | XV (Lazio 1) | 04 | PAESE NUOVO |
| ANNUNZIATA Andrea | 7-2-1955 | Magg. | XX (Campania 2) | 16 | PAESE NUOVO |
| APREA Valentina * | 17-7-1956 | Magg. | III (Lombardia 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARACU Sabatino * | 18-8-1953 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARMANI Pietro * | 28-2-1931 | Magg. | III (Lombardia 1) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARMOSINO Maria Teresa Giovanna * | 20-7-1955 | Magg. | II (Piemonte 2) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARNOLDI Gianantonio | 12-5-1958 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARRIGHI Alberto | 31-8-1968 | Prop. | IV (Lombardia 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| ASCIERTO Filippo * | 13-11-1957 | Magg. | VII (Veneto 1) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AZZOLINI Claudio | 9-6-1940 | Prop. | XIX (Campania 1) | FORZA ITALIA |
B
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| BACCINI Mario * | 14-12-1957 | Magg. | XV (Lazio 1) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BAIAMONTE Giacomo * | 31-12-1938 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | FORZA ITALIA | |
| BALDI Monica Stefania | 26-4-1959 | Prop. | XII (Toscana) | FORZA ITALIA | |
| BALLAMAN Edouard * | 12-5-1962 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BANDOLI Fulvia * | 12-11-1952 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 08 | PAESE NUOVO |
| BANTI Egidio | 29-4-1950 | Prop. | X (Liguria) | LA MARGHERITA | |
| BARBIERI Antonio | 20-9-1952 | Magg. | XX (Campania 2) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BARBIERI Emerenzio | 19-10-1946 | Magg. | III (Lombardia 1) | 27 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BARBIERI Roberto * | 4-2-1953 | Magg. | XIX (Campania 1) | 09 | PAESE NUOVO |
| BATTAGLIA Augusto * | 27-3-1948 | Magg. | XV (Lazio 1) | 11 | PAESE NUOVO |
| BECCALOSSI Viviana | 10-9-1971 | Prop. | V (Lombardia 3) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BELLILLO Katia | 17-2-1951 | Magg. | XIII (Umbria) | 07 | COMUNISTI ITALIANI |
| BELLINI Giovanni | 3-1-1950 | Magg. | XII (Toscana) | 02 | COMUNISTI ITALIANI |
| BELLOTTI Luca | 23-10-1957 | Magg. | VII (Veneto 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BENEDETTI VALENTINI Domenico * | 3-8-1946 | Prop. | XIII (Umbria) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BENVENUTO Antoniogiorgio * | 8-12-1937 | Magg. | I (Piemonte 1) | 08 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | Magg. | III (Lombardia 1) | 01 | FORZA ITALIA |
| BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | Prop. | I (Piemonte 1) | FORZA ITALIA | |
| BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | Prop. | XV (Lazio 1) | FORZA ITALIA | |
| BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | Prop. | XIX (Campania 1) | FORZA ITALIA | |
| BERRUTI Massimo Maria * | 1-5-1949 | Prop. | IV (Lombardia 2) | FORZA ITALIA | |
| BERSANI Pier Luigi | 29-9-1951 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 30 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| BERSELLI Filippo * | 20-9-1941 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BERTINOTTI Fausto * | 22-3-1940 | Prop. | I (Piemonte 1) | RIFOND. COMUNISTA | |
| BERTOLINI Isabella | 21-7-1963 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | FORZA ITALIA | |
| BERTUCCI Maurizio * | 13-5-1949 | Prop. | XIV (Marche) | FORZA ITALIA | |
| BETTINI Goffredo Maria | 5-11-1952 | Prop. | XV (Lazio 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| BIANCHI Dorina | 3-6-1966 | Magg. | XXIII (Calabria) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BIANCHI Giovanna Fausta Giuseppina * | 26-8-1958 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BIANCHI Giovanni * | 19-8-1939 | Magg. | III (Lombardia 1) | 21 | LA MARGHERITA |
| BIANCO Gerardo | 12-9-1931 | Magg. | XIX (Campania 1) | 03 | PAESE NUOVO |
| BIANCO Vincenzo detto Enzo | 24-2-1951 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | LA MARGHERITA | |
| BIELLI Valter * | 20-5-1949 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 05 | PAESE NUOVO |
| BIMBI Franca | 23-1-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 10 | LA MARGHERITA |
| BINDI Rosaria (detta Rosy) * | 12-2-1951 | Magg. | XII (Toscana) | 15 | LA MARGHERITA |
| BIONDI Alfredo * | 29-6-1928 | Prop. | V (Lombardia 3) | FORZA ITALIA | |
| BLASI Gianfranco | 29-5-1958 | Prop. | XXII (Basilicata) | FORZA ITALIA | |
| BOATO Marco * | 27-7-1944 | Magg. | VI (Trentino-Alto Adige) | 06 | SVP |
| BOCCHINO Italo * | 6-7-1967 | Prop. | XIX (Campania 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BOCCIA Antonio * | 9-8-1944 | Prop. | XXII (Basilicata) | LA MARGHERITA | |
| BOGI Giorgio * | 24-6-1929 | Magg. | X (Liguria) | 14 | PAESE NUOVO |
| BIOARDI Gian Luigi | 9-1-1951 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | DEMOCRATICI DI SINISTRA | |
| BOLOGNESI Marida * | 18-9-1952 | Prop. | XII (Toscana) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| BONAIUTI Paolo * | 7-7-1940 | Prop. | XII (Toscana) | FORZA ITALIA | |
| BONDI Sandro | 14-5-1959 | Prop. | III (Lombardia 1) | FORZA ITALIA | |
| BONITO Francesco * | 24-1-1949 | Magg. | XXI (Puglia) | 05 | PAESE NUOVO |
| BONO Nicola * | 9-10-1952 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BORNACIN Giorgio | 24-11-1949 | Magg. | X (Liguria) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BORRELLI Luigi | 3-7-1949 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 07 | PAESE NUOVO |
| BORRIELLO Ciro | 5-2-1957 | Magg. | XIX (Campania 1) | 23 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BOSELLI Enrico * | 7-1-1957 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 13 | IL GIRASOLE |
| BOSSI Umberto * | 19-9-1941 | Magg. | III (Lombardia 1) | 03 | LEGA NORD |
| BOTTINO Angelo | 25-8-1948 | Magg. | X (Liguria) | 11 | LA MARGHERITA |
| BOVA Domenico Francesco Maria * | 22-11-1946 | Magg. | XXIII (Calabria) | 13 | PAESE NUOVO |
| BRANCHER Aldo | 30-5-1943 | Magg. | VII (Veneto 1) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BRESSA Gianclaudio * | 16-1-1956 | Magg. | VI (Trentino-Alto Adige) | 01 | SVP |
| BRICOLO Federico | 13-7-1966 | Magg. | VII (Veneto 1) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BRIGUGLIO Carmelo | 23-6-1956 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BRUGGER Siegfried * | 22-5-1953 | Magg. | VI (Trentino-Alto Adige) | 02 | SVP |
| BRUNO Donato * | 26-11-1948 | Magg. | XXI (Puglia) | 31 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BRUSCO Francesco | 28-2-1941 | Magg. | XX (Campania 2) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BUEMI Enrico | 6-7-1947 | Magg. | I (Piemonte 1) | 11 | IL GIRASOLE |
| BUFFO Gloria * | 14-9-1954 | Magg. | XII (Toscana) | 20 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| BUGLIO Salvatore * | 20-12-1951 | Magg. | I (Piemonte 1) | 13 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| BULGARELLI Mauro | 28-10-1954 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 02 | PAESE NUOVO |
| BUONTEMPO Teodoro * | 21-1-1946 | Magg. | XV (Lazio 1) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BURANI PROCACCINI Maria * | 27-5-1942 | Magg. | XVI (Lazio 2) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BURLANDO Claudio * | 27-4-1954 | Prop. | X (Liguria) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| BURTONE Giovanni Mario Salvino | 4-8-1956 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | LA MARGHERITA | |
| BUTTI Alessio * | 15-10-1964 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 08 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BUTTIGLIONE Rocco * | 6-6-1948 | Magg. | III (Lombardia 1) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
C
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRAS Antonio noto Antonello | 22-10-1949 | Prop. | XXVI (Sardegna) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CALDAROLA Giuseppe | 9-4-1946 | Prop. | XXI (Puglia) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CALIGIURI Battista | 15-11-1944 | Prop. | XXIII (Calabria) | FORZA ITALIA | |
| CALZOLAIO Valerio * | 8-10-1956 | Magg. | XIV (Marche) | 04 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CAMINITI Giuseppe | 19-5-1935 | Magg. | XXIII (Calabria) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAMMARATA Diego | 27-3-1951 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAMO Giuseppe | 4-8-1943 | Magg. | XXIII (Calabria) | 05 | PAESE NUOVO |
| CAMPA Cesare | 8-3-1943 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CANELLI Vincenzo | 23-11-1946 | Magg. | XXI (Puglia) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CANNELLA Pietro | 24-6-1965 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| CAPARINI Davide Carlo * | 3-3-1967 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 32 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAPITELLI Piera * | 27-11-1949 | Prop. | V (Lombardia 3) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CAPUANO Antonio | 11-9-1971 | Magg. | XIX (Campania 1) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CARBONELLA Giovanni | 17-9-1946 | Magg. | XXI (Puglia) | 32 | PAESE NUOVO |
| CARBONI Francesco * | 27-8-1945 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 02 | PAESE NUOVO |
| CARDIELLO Franco * | 1-1-1957 | Magg. | XX (Campania 2) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CARDINALE Salvatore * | 20-6-1948 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | LA MARGHERITA | |
| CARLI Carlo * | 13-12-1945 | Magg. | XII (Toscana) | 22 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CARLUCCI Gabriella | 28-2-1959 | Magg. | XXI (Puglia) | 24 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CARRA Enzo | 8-8-1943 | Prop. | XIX (Campania 1) | LA MARGHERITA | |
| CARRARA Antonino detto Nuccio * | 2-9-1950 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CARUSO Roberto | 2-1-1935 | Magg. | XXIII (Calabria) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CASERO Luigi | 14-6-1958 | Magg. | III (Lombardia 1) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CASINI Pier Ferdinando * | 3-12-1955 | Magg. | XV (Lazio 1) | 32 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CASTAGNETTI Pierluigi | 9-6-1945 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 24 | LA MARGHERITA |
| CASTELLANI Carla | 13-1-1944 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CATANOSO GENOESE Francesco detto Basilio Catanoso | 3-12-1963 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAZZARO Bruno | 26-9-1950 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 03 | PAESE NUOVO |
| CE' Alessandro * | 16-10-1955 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 31 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CENNAMO Aldo * | 2-1-1946 | Magg. | XIX (Campania 1) | 25 | PAESE NUOVO |
| CENTO Pier Paolo * | 10-7-1962 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 18 | IL GIRASOLE |
| CEREMIGNA Enzo * | 1-7-1940 | Magg. | XV (Lazio 1) | 10 | PAESE NUOVO |
| CESARO Luigi * | 19-2-1952 | Magg. | XIX (Campania 1) | 13 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CHIANALE Mauro | 8-11-1958 | Magg. | I (Piemonte 1) | 10 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CHIAROMONTE Franca | 6-1-1957 | Prop. | XIX (Campania 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CHITI Vannino | 26-12-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 01 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CIALENTE Massimo | 1-6-1952 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 01 | PAESE NUOVO |
| CIANI Fabio * | 1-11-1943 | Magg. | XV (Lazio 1) | 28 | PAESE NUOVO |
| CICALA Marco | 21-7-1961 | Magg. | XIX (Campania 1) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CICCHITTO Fabrizio | 26-10-1940 | Magg. | III (Lombardia 1) | 13 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CICU Salvatore * | 3-9-1957 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 14 | FORZA ITALIA |
| CIMA Laura | 4-8-1942 | Magg. | I (Piemonte 1) | 05 | IL GIRASOLE |
| CIRIELLI Edmondo | 22-5-1964 | Magg. | XX (Campania 2) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COLA Sergio * | 4-8-1942 | Magg. | XIX (Campania 1) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COLASIO Andrea | 2-11-1957 | Prop. | VII (Veneto 1) | # (14) | LA MARGHERITA |
| COLLAVINI Manlio * | 26-2-1937 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COLLE' Ivo | 4-6-1962 | Magg. | XXVII (Aosta) | 01 | |
| COLLETTI Lucio * | 8-12-1924 | Prop. | VIII (Veneto 2) | FORZA ITALIA | |
| COLUCCI Francesco | 14-1-1932 | Magg. | III (Lombardia 1) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COLUCCINI Margherita | 29-9-1963 | Prop. | XV (Lazio 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CONTE Gianfranco * | 19-12-1952 | Magg. | XVI (Lazio 2) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CONTE Giorgio | 1-4-1961 | Magg. | VII (Veneto 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CONTENTO Manlio * | 19-10-1958 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CONTI Giulio * | 21-9-1939 | Prop. | XIV (Marche) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| CONTI Riccardo | 6-11-1947 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 29 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CORDONI Elena Emma * | 22-1-1949 | Magg. | XII (Toscana) | 21 | COMUNISTI ITALIANI |
| CORONELLA Gennaro | 3-9-1954 | Magg. | XX (Campania 2) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COSENTINO Nicola * | 2-1-1959 | Prop. | XX (Campania 2) | FORZA ITALIA | |
| COSSA Michele | 12-4-1960 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COSSIGA Giuseppe | 30-10-1963 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COSSUTTA Armando * | 2-9-1926 | Magg. | XIV (Marche) | 11 | COMUNISTI ITALIANI |
| COSSUTTA Maura * | 27-7-1951 | Magg. | XII (Toscana) | 26 | COMUNISTI ITALIANI |
| COSTA Raffaele * | 8-9-1936 | Magg. | II (Piemonte 2) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COZZI Gian Franco | 8-7-1951 | Magg. | X (Liguria) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CRAXI Vittorio detto Bobo | 6-8-1964 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 01 | NUOVO PSI |
| CRIMI Rocco * | 3-8-1959 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 01 | FORZA ITALIA |
| CRISCI Nicola | 28-7-1949 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 05 | PAESE NUOVO |
| CRISTALDI Nicolo' | 6-12-1950 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CROSETTO Guido | 19-9-1963 | Magg. | II (Piemonte 2) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CRUCIANELLI Famiano * | 1-1-1948 | Magg. | XII (Toscana) | 12 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CUCCU Paolo * | 9-2-1943 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CUSUMANO Stefano | 16-10-1948 | Prop. | XV (Lazio 1) | LA MARGHERITA |
D
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| D'AGRO' Luigi | 13-4-1948 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| D'ALEMA Massimo * | 20-4-1949 | Magg. | XXI (Puglia) | 11 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| D'ALIA Giampiero | 22-9-1966 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DAMERI Silvana * | 3-3-1952 | Prop. | II (Piemonte 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| DAMIANI Roberto | 26-5-1943 | Prop. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | # (01) | LA MARGHERITA |
| D'ANTONI Sergio Antonio (elezione suppletiva) | 10-12-1946 | Magg. | XIX (Campania 1) | 01 | L'ULIVO § |
| DE BRASI Raffaello | 11-1-1950 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 15 | PAESE NUOVO |
| DE FRANCISCIS Alessandro | 24-11-1955 | Magg. | XX (Campania 2) | 01 | PAESE NUOVO |
| DEGENNARO Carmine | 26-12-1959 | Magg. | XXI (Puglia) | 29 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DE GHISLANZONI CARDOLI Giacomo * | 31-7-1946 | Magg. | V (Lombardia 3) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DEIANA Elettra | 23-5-1941 | Prop. | XV (Lazio 1) | RIFOND. COMUNISTA | |
| DE LAURENTIIS Rodolfo | 21-9-1960 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DELBONO Emilio * | 26-11-1965 | Prop. | IV (Lombardia 2) | # (25) | LA MARGHERITA |
| DELFINO Teresio * | 4-8-1949 | Magg. | II (Piemonte 2) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DELL'ANNA Gregorio | 5-6-1954 | Magg. | XXI (Puglia) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DELL'ELCE Giovanni * | 28-6-1956 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 06 | FORZA ITALIA |
| DELMASTRO DELLE VEDOVE Sandro * | 24-4-1947 | Magg. | II (Piemonte 2) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DE LUCA Vincenzo | 8-5-1949 | Magg. | XX (Campania 2) | 14 | PAESE NUOVO |
| DE MITA Ciriaco * | 2-2-1928 | Magg. | XX (Campania 2) | 13 | LA MARGHERITA |
| DEODATO Giovanni Giulio Saverio * | 3-12-1933 | Magg. | III (Lombardia 1) | 14 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DE SIMONE Alberta * | 8-5-1948 | Magg. | XX (Campania 2) | 12 | PAESE NUOVO |
| DE SIMONE Caterina (detta Titti) | 15-2-1970 | Prop. | XX (Campania 2) | RIFOND. COMUNISTA | |
| DETOMAS Giuseppe * | 16-7-1962 | Magg. | VI (Trentino-Alto Adige) | 08 | SVP |
| DIANA Lorenzo | 20-9-1950 | Prop. | XX (Campania 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| DIDONE' Giovanni | 19-11-1950 | Magg. | VII (Veneto 1) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI GIANDOMENICO Remo | 2-11-1944 | Magg. | XVIII (Molise) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI GIOIA Raffaele Mario Rosario Antonio D. Lello | 20-5-1951 | Magg. | XXI (Puglia) | 03 | PAESE NUOVO |
| DILIBERTO Oliviero * | 13-10-1956 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 27 | COMUNISTI ITALIANI |
| DI LUCA Alberto * | 17-8-1952 | Magg. | III (Lombardia 1) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI SERIO Olga | 30-10-1946 | Magg. | XV (Lazio 1) | 18 | PAESE NUOVO |
| DI TEODORO Andrea | 17-1-1970 | Magg. | III (Lombardia 1) | 24 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI VIRGILIO Domenico | 23-6-1939 | Prop. | XVI (Lazio 2) | FORZA ITALIA | |
| DOZZO Gianpaolo * | 2-10-1954 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 15 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DRAGO Filippo Maria | 5-10-1963 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 15 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DRAGO Giuseppe | 29-9-1955 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DUCA Eugenio * | 27-2-1950 | Magg. | XIV (Marche) | 07 | PAESE NUOVO |
| DUILIO Ercolino detto Lino * | 8-2-1951 | Prop. | III (Lombardia 1) | # (27) | LA MARGHERITA |
| DUSSIN Guido * | 28-4-1959 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DUSSIN Luciano * | 28-3-1959 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
E
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| ERCOLE Cesare | 12-11-1952 | Magg. | V (Lombardia 3) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
F
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| FALANGA Ciro | 23-1-1951 | Magg. | XIX (Campania 1) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FALLICA Giuseppe | 7-2-1952 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 14 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FALSITTA Vittorio Emanuele | 7-6-1966 | Magg. | V (Lombardia 3) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FANFANI Giuseppe | 19-4-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 14 | LA MARGHERITA |
| FASANO Vincenzo | 2-9-1951 | Magg. | XX (Campania 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FASSINO Piero Franco Rodolfo * | 7-10-1949 | Magg. | I (Piemonte 1) | 16 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| FATUZZO Fabio | 19-3-1951 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 08 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FERRO Giuseppe Massimo | 3-4-1959 | Prop. | VII (Veneto 1) | FORZA ITALIA | |
| FILIPPESCHI Marco | 2-7-1960 | Magg. | XII (Toscana) | 17 | COMUNISTI ITALIANI |
| FINI Gianfranco * | 3-1-1952 | Magg. | XV (Lazio 1) | 24 | ALLEANZA NAZIONALE |
| FINOCCHIARO Anna Maria Paola Luigia * | 31-3-1955 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| FIORI Publio * | 25-3-1938 | Magg. | XV (Lazio 1) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FIORONI Giuseppe * | 14-10-1958 | Prop. | XXVI (Sardegna) | LA MARGHERITA | |
| FISTAROL Maurizio | 12-4-1957 | Prop. | VIII (Veneto 2) | LA MARGHERITA | |
| FLORESTA Ilario Ferruccio * | 2-2-1941 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FLUVI Alberto | 9-10-1958 | Magg. | XII (Toscana) | 07 | COMUNISTI ITALIANI |
| FOLENA Pietro * | 14-8-1957 | Magg. | XXI (Puglia) | 06 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| FOLLINI Giuseppe detto Marco * | 26-9-1954 | Magg. | XXI (Puglia) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FONTANA Gregorio | 9-11-1963 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 22 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FONTANINI Pietro * | 23-9-1952 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 08 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FOTI Tommaso * | 28-4-1960 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 31 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FRAGALA' Vincenzo * | 3-8-1948 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
