Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Elezioni della XIV legislatura
in ordine alfabetico
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
Z
A
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDUCE Salvatore | 14-2-1955 | Magg. | XXII (Basilicata) | 03 | PAESE NUOVO |
| ADORNATO Ferdinando | 11-5-1954 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AIRAGHI Marco | 19-2-1959 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALBONETTI Gabriele | 4-9-1951 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 07 | PAESE NUOVO |
| ALFANO Angelino | 31-10-1970 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | FORZA ITALIA | |
| ALFANO Ciro | 18-2-1954 | Magg. | XIX (Campania 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALFANO Gioacchino | 12-7-1963 | Magg. | XIX (Campania 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AMICI Maria Teresa detta Sesa | 11-5-1958 | Prop. | XVI (Lazio 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| ANGIONI Franco | 25-8-1933 | Magg. | XV (Lazio 1) | 04 | PAESE NUOVO |
| ANNUNZIATA Andrea | 7-2-1955 | Magg. | XX (Campania 2) | 16 | PAESE NUOVO |
| ARNOLDI Gianantonio | 12-5-1958 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARRIGHI Alberto | 31-8-1968 | Prop. | IV (Lombardia 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| AZZOLINI Claudio | 9-6-1940 | Prop. | XIX (Campania 1) | FORZA ITALIA |
B
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| BALDI Monica Stefania | 26-4-1959 | Prop. | XII (Toscana) | FORZA ITALIA | |
| BANTI Egidio | 29-4-1950 | Prop. | X (Liguria) | LA MARGHERITA | |
| BARBIERI Antonio | 20-9-1952 | Magg. | XX (Campania 2) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BARBIERI Emerenzio | 19-10-1946 | Magg. | III (Lombardia 1) | 27 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BECCALOSSI Viviana | 10-9-1971 | Prop. | V (Lombardia 3) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BELLILLO Katia | 17-2-1951 | Magg. | XIII (Umbria) | 07 | COMUNISTI ITALIANI |
| BELLINI Giovanni | 3-1-1950 | Magg. | XII (Toscana) | 02 | COMUNISTI ITALIANI |
| BELLOTTI Luca | 23-10-1957 | Magg. | VII (Veneto 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BERSANI Pier Luigi | 29-9-1951 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 30 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| BERTOLINI Isabella | 21-7-1963 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | FORZA ITALIA | |
| BETTINI Goffredo Maria | 5-11-1952 | Prop. | XV (Lazio 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| BIANCHI Dorina | 3-6-1966 | Magg. | XXIII (Calabria) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BIANCO Gerardo | 12-9-1931 | Magg. | XIX (Campania 1) | 03 | PAESE NUOVO |
| BIANCO Vincenzo detto Enzo | 24-2-1951 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | LA MARGHERITA | |
| BIMBI Franca | 23-1-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 10 | LA MARGHERITA |
| BLASI Gianfranco | 29-5-1958 | Prop. | XXII (Basilicata) | FORZA ITALIA | |
| BIOARDI Gian Luigi | 9-1-1951 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | DEMOCRATICI DI SINISTRA | |
| BONDI Sandro | 14-5-1959 | Prop. | III (Lombardia 1) | FORZA ITALIA | |
| BORNACIN Giorgio | 24-11-1949 | Magg. | X (Liguria) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BORRELLI Luigi | 3-7-1949 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 07 | PAESE NUOVO |
| BORRIELLO Ciro | 5-2-1957 | Magg. | XIX (Campania 1) | 23 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BOTTINO Angelo | 25-8-1948 | Magg. | X (Liguria) | 11 | LA MARGHERITA |
| BRANCHER Aldo | 30-5-1943 | Magg. | VII (Veneto 1) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BRICOLO Federico | 13-7-1966 | Magg. | VII (Veneto 1) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BRIGUGLIO Carmelo | 23-6-1956 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| BRUSCO Francesco | 28-2-1941 | Magg. | XX (Campania 2) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| BUEMI Enrico | 6-7-1947 | Magg. | I (Piemonte 1) | 11 | IL GIRASOLE |
| BULGARELLI Mauro | 28-10-1954 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 02 | PAESE NUOVO |
| BURTONE Giovanni Mario Salvino | 4-8-1956 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | LA MARGHERITA |
C
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRAS Antonio noto Antonello | 22-10-1949 | Prop. | XXVI (Sardegna) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CALDAROLA Giuseppe | 9-4-1946 | Prop. | XXI (Puglia) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CALIGIURI Battista | 15-11-1944 | Prop. | XXIII (Calabria) | FORZA ITALIA | |
| CAMINITI Giuseppe | 19-5-1935 | Magg. | XXIII (Calabria) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAMMARATA Diego | 27-3-1951 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAMO Giuseppe | 4-8-1943 | Magg. | XXIII (Calabria) | 05 | PAESE NUOVO |
| CAMPA Cesare | 8-3-1943 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CANELLI Vincenzo | 23-11-1946 | Magg. | XXI (Puglia) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CANNELLA Pietro | 24-6-1965 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| CAPUANO Antonio | 11-9-1971 | Magg. | XIX (Campania 1) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CARBONELLA Giovanni | 17-9-1946 | Magg. | XXI (Puglia) | 32 | PAESE NUOVO |
| CARLUCCI Gabriella | 28-2-1959 | Magg. | XXI (Puglia) | 24 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CARRA Enzo | 8-8-1943 | Prop. | XIX (Campania 1) | LA MARGHERITA | |
| CARUSO Roberto | 2-1-1935 | Magg. | XXIII (Calabria) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CASERO Luigi | 14-6-1958 | Magg. | III (Lombardia 1) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CASTAGNETTI Pierluigi | 9-6-1945 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 24 | LA MARGHERITA |
| CASTELLANI Carla | 13-1-1944 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CATANOSO GENOESE Francesco detto Basilio Catanoso | 3-12-1963 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CAZZARO Bruno | 26-9-1950 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 03 | PAESE NUOVO |
| CHIANALE Mauro | 8-11-1958 | Magg. | I (Piemonte 1) | 10 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CHIAROMONTE Franca | 6-1-1957 | Prop. | XIX (Campania 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CHITI Vannino | 26-12-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 01 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| CIALENTE Massimo | 1-6-1952 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 01 | PAESE NUOVO |
| CICALA Marco | 21-7-1961 | Magg. | XIX (Campania 1) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CICCHITTO Fabrizio | 26-10-1940 | Magg. | III (Lombardia 1) | 13 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CIMA Laura | 4-8-1942 | Magg. | I (Piemonte 1) | 05 | IL GIRASOLE |
| CIRIELLI Edmondo | 22-5-1964 | Magg. | XX (Campania 2) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COLASIO Andrea | 2-11-1957 | Prop. | VII (Veneto 1) | # (14) | LA MARGHERITA |
| COLLE' Ivo | 4-6-1962 | Magg. | XXVII (Aosta) | 01 | |
| COLUCCI Francesco | 14-1-1932 | Magg. | III (Lombardia 1) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COLUCCINI Margherita | 29-9-1963 | Prop. | XV (Lazio 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| CONTE Giorgio | 1-4-1961 | Magg. | VII (Veneto 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CONTI Riccardo | 6-11-1947 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 29 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CORONELLA Gennaro | 3-9-1954 | Magg. | XX (Campania 2) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COSSA Michele | 12-4-1960 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COSSIGA Giuseppe | 30-10-1963 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| COZZI Gian Franco | 8-7-1951 | Magg. | X (Liguria) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CRAXI Vittorio detto Bobo | 6-8-1964 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 01 | NUOVO PSI |
| CRISCI Nicola | 28-7-1949 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 05 | PAESE NUOVO |
| CRISTALDI Nicolo' | 6-12-1950 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CROSETTO Guido | 19-9-1963 | Magg. | II (Piemonte 2) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| CUSUMANO Stefano | 16-10-1948 | Prop. | XV (Lazio 1) | LA MARGHERITA |
D
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| D'AGRO' Luigi | 13-4-1948 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| D'ALIA Giampiero | 22-9-1966 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DAMIANI Roberto | 26-5-1943 | Prop. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | # (01) | LA MARGHERITA |
| D'ANTONI Sergio Antonio (elezione suppletiva) | 10-12-1946 | Magg. | XIX (Campania 1) | 01 | L'ULIVO § |
| DE BRASI Raffaello | 11-1-1950 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 15 | PAESE NUOVO |
| DE FRANCISCIS Alessandro | 24-11-1955 | Magg. | XX (Campania 2) | 01 | PAESE NUOVO |
| DEGENNARO Carmine | 26-12-1959 | Magg. | XXI (Puglia) | 29 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DEIANA Elettra | 23-5-1941 | Prop. | XV (Lazio 1) | RIFOND. COMUNISTA | |
| DE LAURENTIIS Rodolfo | 21-9-1960 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DELL'ANNA Gregorio | 5-6-1954 | Magg. | XXI (Puglia) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DE LUCA Vincenzo | 8-5-1949 | Magg. | XX (Campania 2) | 14 | PAESE NUOVO |
| DE SIMONE Caterina (detta Titti) | 15-2-1970 | Prop. | XX (Campania 2) | RIFOND. COMUNISTA | |
| DIANA Lorenzo | 20-9-1950 | Prop. | XX (Campania 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| DIDONE' Giovanni | 19-11-1950 | Magg. | VII (Veneto 1) | 09 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI GIANDOMENICO Remo | 2-11-1944 | Magg. | XVIII (Molise) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI GIOIA Raffaele Mario Rosario Antonio D. Lello | 20-5-1951 | Magg. | XXI (Puglia) | 03 | PAESE NUOVO |
| DI SERIO Olga | 30-10-1946 | Magg. | XV (Lazio 1) | 18 | PAESE NUOVO |
| DI TEODORO Andrea | 17-1-1970 | Magg. | III (Lombardia 1) | 24 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DI VIRGILIO Domenico | 23-6-1939 | Prop. | XVI (Lazio 2) | FORZA ITALIA | |
| DRAGO Filippo Maria | 5-10-1963 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 15 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| DRAGO Giuseppe | 29-9-1955 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
E
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| ERCOLE Cesare | 12-11-1952 | Magg. | V (Lombardia 3) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
F
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| FALANGA Ciro | 23-1-1951 | Magg. | XIX (Campania 1) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FALLICA Giuseppe | 7-2-1952 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 14 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FALSITTA Vittorio Emanuele | 7-6-1966 | Magg. | V (Lombardia 3) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FANFANI Giuseppe | 19-4-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 14 | LA MARGHERITA |
| FASANO Vincenzo | 2-9-1951 | Magg. | XX (Campania 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FATUZZO Fabio | 19-3-1951 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 08 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FERRO Giuseppe Massimo | 3-4-1959 | Prop. | VII (Veneto 1) | FORZA ITALIA | |
| FILIPPESCHI Marco | 2-7-1960 | Magg. | XII (Toscana) | 17 | COMUNISTI ITALIANI |
| FISTAROL Maurizio | 12-4-1957 | Prop. | VIII (Veneto 2) | LA MARGHERITA | |
| FLUVI Alberto | 9-10-1958 | Magg. | XII (Toscana) | 07 | COMUNISTI ITALIANI |
| FONTANA Gregorio | 9-11-1963 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 22 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| FRANCESCHINI Dario | 19-10-1958 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 09 | LA MARGHERITA |
| FRANCI Claudio | 2-12-1956 | Magg. | XII (Toscana) | 18 | COMUNISTI ITALIANI |
| FRIGERIO Gianstefano | 4-12-1939 | Prop. | XXI (Puglia) | FORZA ITALIA | |
| FUSILLO Nicola | 12-7-1951 | Prop. | XXI (Puglia) | LA MARGHERITA |
G
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| GALANTE Severino (elezione suppletiva) | 20-5-1944 | Magg. | XII (Toscana) | 06 | L'ULIVO § |
| GALEAZZI Renato | 22-10-1945 | Magg. | XIV (Marche) | 08 | PAESE NUOVO |
| GALLI Daniele | 4-6-1954 | Magg. | II (Piemonte 2) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GALLO Giuseppe | 12-6-1950 | Magg. | XXI (Puglia) | 30 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GALVAGNO Giorgio | 27-7-1943 | Magg. | II (Piemonte 2) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano | 21-4-1962 | Magg. | III (Lombardia 1) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GAMBINI Sergio | 1-8-1952 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 01 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| GARAGNANI Fabio | 15-10-1951 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | FORZA ITALIA | |
| GARNERO SANTANCHE' Daniela | 7-4-1961 | Prop. | V (Lombardia 3) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| GENTILONI SILVERI Paolo | 22-11-1954 | Prop. | II (Piemonte 2) | LA MARGHERITA | |
| GERACI Giuseppe | 28-8-1948 | Magg. | XXIII (Calabria) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GERMANA' Basilio Francesco Maria | 30-10-1949 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GHEDINI Niccolo' | 22-12-1959 | Magg. | VII (Veneto 1) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GHIGLIA Agostino | 4-7-1965 | Prop. | I (Piemonte 1) | # (15) | ALLEANZA NAZIONALE |
| GIACHETTI Roberto | 24-4-1961 | Prop. | XIV (Marche) | LA MARGHERITA | |
| GIACOMELLI Antonello (elezione suppletiva) | 17-2-1962 | Magg. | XII (Toscana) | 04 | L'ULIVO § |
| GIANNI Alfonso | 6-2-1950 | Prop. | IV (Lombardia 2) | RIFOND. COMUNISTA | |
| GIANNI Giuseppe | 29-3-1947 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GIBELLI Andrea Angelo | 7-9-1967 | Magg. | V (Lombardia 3) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GIGLI Rodolfo detto Nando | 24-6-1935 | Magg. | XVI (Lazio 2) | 02 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GIRONDA VERALDI Aurelio | 21-7-1926 | Magg. | XXI (Puglia) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GRANDI Alfiero | 24-7-1944 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 14 | PAESE NUOVO |
| GRILLINI Franco | 14-3-1955 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| GRIMALDI Ugo Maria Gianfranco | 15-9-1942 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| GROTTO Franco | 5-1-1949 | Magg. | VII (Veneto 1) | 22 | IL GIRASOLE |
I
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| IANNUCCILLI Sergio | 31-8-1944 | Magg. | XIX (Campania 1) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| IANNUZZI Barbato detto Tino | 17-12-1960 | Magg. | XX (Campania 2) | 15 | PAESE NUOVO |
| ILLY Riccardo | 24-9-1955 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 02 | LA MARGHERITA |
| INTINI Ugo | 30-6-1941 | Magg. | X (Liguria) | 06 | IL GIRASOLE |
| IORIO Angelo Michele | 17-1-1948 | Prop. | XVIII (Molise) | FORZA ITALIA |
J
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| JACINI Giovanni | 6-11-1959 | Magg. | V (Lombardia 3) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| JANNONE Giorgio | 6-12-1964 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
K
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| KESSLER Giovanni | 11-6-1956 | Magg. | VI (Trentino-Alto Adige) | 05 | SVP |
L
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| LA GRUA Saverio | 27-7-1941 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LAINATI Giorgio | 22-5-1958 | Prop. | III (Lombardia 1) | FORZA ITALIA | |
| LAMORTE Donato | 1-3-1931 | Prop. | XV (Lazio 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| LA STARZA Giulio Antonio | 28-11-1948 | Magg. | XVI (Lazio 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LAZZARI Luigi | 26-8-1949 | Magg. | XXI (Puglia) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LECCISI Ivano | 5-12-1957 | Prop. | III (Lombardia 1) | FORZA ITALIA | |
| LENNA Vanni | 6-9-1954 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LEO Maurizio | 25-7-1955 | Prop. | II (Piemonte 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| LEONE Anna Maria | 30-5-1945 | Magg. | VII (Veneto 1) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LETTA Enrico | 20-8-1966 | Prop. | I (Piemonte 1) | LA MARGHERITA | |
| LETTIERI Mario | 22-1-1942 | Magg. | XXII (Basilicata) | 02 | PAESE NUOVO |
| LEZZA Giuseppe | 29-4-1941 | Magg. | XXI (Puglia) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LICASTRO SCARDINO Simonetta | 24-10-1948 | Prop. | IV (Lombardia 2) | FORZA ITALIA | |
| LION Marco | 5-6-1956 | Magg. | XIV (Marche) | 09 | PAESE NUOVO |
| LISI Ugo | 21-9-1967 | Magg. | XXI (Puglia) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LODDO Santino | 1-11-1952 | Prop. | III (Lombardia 1) | # (28) | LA MARGHERITA |
| LOIERO Agazio | 14-1-1940 | Magg. | XXIII (Calabria) | 09 | LA MARGHERITA |
| LOLLI Giovanni | 3-6-1950 | Prop. | XVII (Abruzzi) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| LULLI Andrea | 7-4-1953 | Magg. | XII (Toscana) | 09 | COMUNISTI ITALIANI |
| LUPI Maurizio Enzo | 3-10-1959 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 15 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| LUSETTI Renzo | 4-9-1958 | Magg. | XIV (Marche) | 10 | PAESE NUOVO |
| LUSSANA Carolina | 9-11-1971 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
M
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| MACERATINI Giulio | 13-2-1938 | Prop. | XV (Lazio 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| MAGGI Ernesto | 5-11-1935 | Prop. | XXI (Puglia) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| MAGNOLFI Beatrice Maria | 14-8-1951 | Prop. | XII (Toscana) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| MANCINI Giacomo | 20-7-1972 | Prop. | XXIII (Calabria) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| MANCUSO Gianni | 24-7-1957 | Magg. | II (Piemonte 2) | 14 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MANINETTI Luigi | 28-6-1944 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 28 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MANTINI Pierluigi | 19-2-1956 | Prop. | XII (Toscana) | LA MARGHERITA | |
| MARAN Alessandro | 15-4-1960 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 03 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| MARCORA Luca | 23-5-1960 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 29 | LA MARGHERITA |
| MARIANI Raffaella | 22-4-1960 | Magg. | XII (Toscana) | 25 | COMUNISTI ITALIANI |
| MARINELLO Giuseppe Francesco Maria | 20-11-1958 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MARINO Mauro Maria | 20-12-1963 | Prop. | I (Piemonte 1) | LA MARGHERITA | |
| MARIOTTI Arnaldo | 8-2-1947 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 09 | PAESE NUOVO |
| MARONE Riccardo | 14-8-1948 | Magg. | XIX (Campania 1) | 04 | PAESE NUOVO |
| MARTELLA Andrea | 27-8-1968 | Prop. | VIII (Veneto 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| MARTINI Francesca | 31-8-1961 | Magg. | VII (Veneto 1) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MASCIA Graziella | 3-9-1953 | Prop. | X (Liguria) | RIFOND. COMUNISTA | |
| MASINI Mario | 31-7-1949 | Magg. | XV (Lazio 1) | 30 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MAURANDI Pietro | 5-9-1944 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 09 | PAESE NUOVO |
| MAURO Giovanni | 22-6-1962 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 20 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MAZZARELLO Graziano | 23-5-1950 | Magg. | X (Liguria) | 09 | PAESE NUOVO |
| MAZZONI Erminia | 28-4-1965 | Magg. | XX (Campania 2) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MAZZUCA Carla | 19-7-1943 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | LA MARGHERITA | |
| MEDURI Luigi Giuseppe | 19-3-1942 | Magg. | XXIII (Calabria) | 14 | PAESE NUOVO |
| MEREU Antonio | 22-1-1943 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MEROI Marcello | 6-3-1958 | Magg. | XVI (Lazio 2) | 01 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MILANA Riccardo | 4-2-1957 | Magg. | XV (Lazio 1) | 15 | PAESE NUOVO |
| MILANATO Lorena | 23-4-1962 | Magg. | VII (Veneto 1) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MILANESE Guido | 11-7-1951 | Magg. | XX (Campania 2) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MILIOTO Vincenzo | 5-1-1949 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 19 | NUOVO PSI |
| MINNITI Domenico detto Marco | 6-6-1956 | Prop. | XXIII (Calabria) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| MINOLI ROTA Fabio Stefano | 18-9-1960 | Magg. | III (Lombardia 1) | 31 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MONDELLO Gabriella | 1-5-1944 | Magg. | X (Liguria) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MONGIELLO Giovanni | 1-5-1942 | Magg. | XXI (Puglia) | 28 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MONTECUOLLO Lorenzo | 31-10-1939 | Magg. | XX (Campania 2) | 07 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MORETTI Danilo | 22-9-1946 | Magg. | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MORMINO Antonino detto Nino | 23-6-1938 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 05 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MORONI Chiara | 23-10-1974 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 26 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| MOSELLA Donato Renato | 13-2-1957 | Magg. | XV (Lazio 1) | 19 | PAESE NUOVO |
| MOTTA Carmen | 6-4-1952 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 28 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| MURATORI Luigi | 20-1-1946 | Prop. | XVI (Lazio 2) | FORZA ITALIA |
N
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| NANNICINI Rolando | 27-7-1946 | Magg. | XII (Toscana) | 13 | COMUNISTI ITALIANI |
| NAPOLI Osvaldo | 23-3-1944 | Magg. | I (Piemonte 1) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| NARO Giuseppe | 6-2-1948 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 04 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| NESPOLI Vincenzo | 12-1-1954 | Prop. | XX (Campania 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| NICOLOSI Nicolo' | 15-4-1942 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 06 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| NICOTRA Benedetto | 6-11-1953 | Magg. | I (Piemonte 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| NIEDDU Gonario | 20-5-1956 | Prop. | XII (Toscana) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| NIGRA Alberto | 14-7-1964 | Magg. | I (Piemonte 1) | 04 | DEMOCRATICI SINISTRA |
| NUVOLI Giovanni Paolo noto Giampaolo | 5-3-1952 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 03 | ABOLIZIONE SCORPORO |
O
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione o Lista collegata |
|---|---|---|---|---|---|
| ONNIS Francesco | 29-3-1938 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 13 | ALLEANZA NAZIONALE |
| ORICCHIO Antonio | 4-8-1958 | Magg. | XX (Campania 2) | 22 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ORSINI Andrea Giorgio Felice Maria | 23-9-1959 | Magg. | VII (Veneto 1) | 11 | ABOLIZIONE SCORPORO |
