Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Candidature della XIV legislatura
| Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di presentazione o Collegamenti di liste |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBATE Antonino | 11-3-1958 | Magg. | III (Lombardia 1) | 9 | LISTA DI PIETRO |
| ABBATE Michele | 3-7-1934 | Prop. | XX (Campania 2) | LA MARGHERITA | |
| ABBONDANZA Christian | 21-12-1974 | Magg. | X (Liguria) | 8 | LISTA DI PIETRO |
| ABBONDANZIERI Marisa | 14-1-1956 | Prop. | XIV (Marche) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| ABRIGNANI Ignazio | 21-3-1958 | Magg. | XV (Lazio 1) | 15 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ACACIA SCARPETTI Luca | 1-6-1962 | Prop. | XIV (Marche) | LISTA DI PIETRO | |
| ACCARINO Giancarlo | 14-7-1952 | Magg. | XX (Campania 2) | 16 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ACCONCIA Antonio | 1-12-1965 | Magg. | XX (Campania 2) | 1 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ACQUARONE Lorenzo | 25-2-1931 | Magg. | X (Liguria) | 5 | PAESE NUOVO |
| ADDUCE Salvatore | 14-2-1955 | Magg. | XXII (Basilicata) | 3 | PAESE NUOVO |
| ADELLA Franco | 7-4-1962 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 4 | NOI SICILIANI |
| ADOLFO Vittorio | 9-11-1945 | Prop. | X (Liguria) | CCD-CDU | |
| ADORNATO Ferdinando | 11-5-1954 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 7 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ADRAGNA Benedetto | 26-5-1952 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |
| AFFRONTI Paolo | 8-4-1941 | Magg. | V (Lombardia 3) | 4 | LA MARGHERITA |
| AGNESINA Mario | 10-1-1939 | Magg. | II (Piemonte 2) | 14 | LA MARGHERITA |
| AGNOLETTI Geremia | 21-6-1952 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 15 | LIGA FRONTE VENETO |
| AGNOLETTO Vittorio Emanuele | 6-3-1958 | Prop. | X (Liguria) | RIF.COM. | |
| AGNOLETTO Vittorio Emanuele | 6-3-1958 | Prop. | XIV (Marche) | RIF.COM. | |
| AGOSTINI Mauro | 28-2-1952 | Magg. | XIII (Umbria) | 3 | PAESE NUOVO |
| AGOSTINO Vincenzo detto D'Agostino | 22-3-1937 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 13 | LISTA DI PIETRO |
| AIMI Enrico | 10-3-1960 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| AIRAGHI Marco | 19-2-1959 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 7 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AIT Ivana | 7-5-1949 | Prop. | XV (Lazio 1) | COMUNISTI ITALIANI | |
| AITA Mario | 14-7-1938 | Magg. | XIX (Campania 1) | 3 | LISTA DI PIETRO |
| AIUTI Fernando | 8-6-1935 | Magg. | XV (Lazio 1) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALBANESE Argia Valeria | 5-8-1960 | Magg. | XIX (Campania 1) | 13 | PAESE NUOVO |
| ALBANO Antonio | 13-11-1943 | Magg. | III (Lombardia 1) | 17 | LISTA DI PIETRO |
| ALBANO Vincenzo | 9-12-1973 | Prop. | XXII (Basilicata) | PAESE NUOVO | |
| ALBERTI Jacopo | 25-11-1972 | Magg. | XII (Toscana) | 5 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALBERTINI Giuseppe | 29-3-1952 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 8 | IL GIRASOLE |
| ALBERTINI Giuseppe | 29-3-1952 | Prop. | XV (Lazio 1) | IL GIRASOLE | |
| ALBERTO Giovanna | 7-11-1966 | Magg. | I (Piemonte 1) | 13 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ALBERTO Giovanna | 7-11-1966 | Prop. | I (Piemonte 1) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |
| ALBIERO Renato | 17-7-1937 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 8 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ALBONETTI Gabriele | 4-9-1951 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 7 | PAESE NUOVO |
| ALBONI Roberto | 2-10-1963 | Magg. | III (Lombardia 1) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALDROVANDI Cristiano | 22-6-1975 | Magg. | VII (Veneto 1) | 1 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ALEFFI Giuseppe | 13-8-1939 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 9 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALEMANNO Alessandro | 28-7-1974 | Magg. | I (Piemonte 1) | 16 | LISTA DI PIETRO |
| ALEMANNO Giovanni | 3-3-1958 | Magg. | XV (Lazio 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALESI Maurizio | 1-5-1956 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 14 | PAESE NUOVO |
| ALESSANDRI Angelo | 29-9-1969 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | LEGA NORD | |
| ALFANO Angelino | 31-10-1970 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | FORZA ITALIA | |
| ALFANO Ciro | 18-2-1954 | Magg. | XIX (Campania 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALFANO Gioacchino | 12-7-1963 | Magg. | XIX (Campania 1) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALFIERO Castrese | 3-11-1959 | Magg. | XIX (Campania 1) | 11 | LISTA DI PIETRO |
| ALIPPI GOBBIN Beniamina | 9-3-1955 | Magg. | VII (Veneto 1) | 14 | LISTA DI PIETRO |
| ALIQUO' Giovanni | 8-1-1961 | Magg. | XX (Campania 2) | 17 | LISTA DI PIETRO |
| ALIQUO' Giovanni | 8-1-1961 | Prop. | XX (Campania 2) | LISTA DI PIETRO | |
| ALLAM Khaled Fouad Boumediene | 2-9-1955 | Prop. | XII (Toscana) | IL GIRASOLE | |
| ALLAM Khaled Fouad Boumediene | 2-9-1955 | Prop. | XXV (Sicilia 2) | IL GIRASOLE | |
| ALLOTTA Marina Filippa Vincenza | 1-1-1952 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | RIF.COM. | |
| ALOISI Vito Leonardo | 12-7-1955 | Magg. | XXI (Puglia) | 13 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ALTIERI Angelo | 15-2-1958 | Magg. | XX (Campania 2) | 7 | LISTA DI PIETRO |
| ALTIMARI Placido Giuseppe Elio | 8-5-1958 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 11 | NOI SICILIANI |
| ALVISI Mario | 1-5-1952 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 12 | LISTA DI PIETRO |
| AMADU Salvatore | 24-11-1950 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 1 | LISTA AMADU |
| AMATO Carmine | 17-1-1948 | Magg. | XIX (Campania 1) | 14 | LISTA DI PIETRO |
| AMATO Giuseppe | 31-10-1941 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AMATO Paola | 29-4-1973 | Prop. | XIX (Campania 1) | COMUNISTI ITALIANI | |
| AMBROSINO Nicola | 22-2-1964 | Magg. | XXI (Puglia) | 25 | LISTA DI PIETRO |
| AMBROSIO Michele | 29-3-1960 | Prop. | XVIII (Molise) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |
| AMENDOLIA Angelo | 26-9-1951 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 4 | PAESE NUOVO |
| AMICI Giuseppe | 28-1-1941 | Magg. | XII (Toscana) | 28 | LISTA DI PIETRO |
| AMICI Maria Teresa detta Sesa | 11-5-1958 | Prop. | XVI (Lazio 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
| AMISTA' Vincenzo | 4-8-1956 | Prop. | XIX (Campania 1) | RIF.COM. | |
| AMORUSO Francesco Maria | 1-8-1956 | Magg. | XXI (Puglia) | 25 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ANDREIS Giuseppe | 12-9-1934 | Magg. | II (Piemonte 2) | 5 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ANDREIS Giuseppe | 12-9-1934 | Prop. | II (Piemonte 2) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |
| ANDRETTA Cosimo | 31-7-1956 | Magg. | XIX (Campania 1) | 14 | PANNELLA-BONINO |
| ANDRISANO Francesco | 16-5-1950 | Magg. | XXI (Puglia) | 16 | PANNELLA-BONINO |
| ANEDDA Gian Franco | 28-8-1930 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ANGELI Gianloreto | 8-9-1947 | Magg. | XXVII (Aosta) | 1 | |
| ANGELICI Vittorio | 4-11-1936 | Magg. | XXI (Puglia) | 14 | PAESE NUOVO |
| ANGELINO Carlo Angelo Stefano | 28-1-1938 | Magg. | X (Liguria) | 10 | PANNELLA-BONINO |
| ANGHILERI Giuseppe | 16-6-1942 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 16 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ANGIONI Franco | 25-8-1933 | Magg. | XV (Lazio 1) | 4 | PAESE NUOVO |
| ANGRISANO Biagio | 31-8-1950 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 32 | LISTA DI PIETRO |
| ANNUNZIATA Andrea | 7-2-1955 | Magg. | XX (Campania 2) | 16 | PAESE NUOVO |
| ANTONACCI Saverio | 16-5-1948 | Magg. | XXI (Puglia) | 19 | LISTA DI PIETRO |
| ANTONACI Salvatore | 16-5-1970 | Magg. | XXI (Puglia) | 12 | PANNELLA-BONINO |
| ANTONAZ Roberto | 30-4-1951 | Prop. | IX (Friuli-Venezia giulia) | RIF.COM. | |
| ANTONAZZO Tommaso Salvatore | 23-9-1945 | Magg. | XV (Lazio 1) | 29 | LISTA DI PIETRO |
| ANTONINO Nunzio Santuccio | 15-4-1949 | Prop. | XX (Campania 2) | COMUNISTI ITALIANI | |
| ANTONIOLI Giorgio | 28-9-1955 | Prop. | IV (Lombardia 2) | PART.PENS. | |
| ANTONIOZZI Alfredo | 18-3-1956 | Magg. | XV (Lazio 1) | 3 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ANZALONE Dario | 2-9-1961 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 12 | LISTA DI PIETRO |
| APADULA Agostino | 7-12-1949 | Magg. | XX (Campania 2) | 14 | LISTA DI PIETRO |
| APOLLONI Daniele | 22-11-1961 | Magg. | VII (Veneto 1) | 10 | LA MARGHERITA |
| APPIGNANESI Remo | 11-2-1967 | Magg. | XIV (Marche) | 5 | PANNELLA-BONINO |
| APREA Valentina | 17-7-1956 | Magg. | III (Lombardia 1) | 12 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| APRUZZESE Leonardo | 7-7-1971 | Magg. | XXI (Puglia) | 23 | LISTA DI PIETRO |
| AQUARO Donato | 30-1-1945 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 9 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| AQUILICI Ornella Piera | 15-10-1954 | Prop. | III (Lombardia 1) | CCD-CDU | |
| AQUILINO Donato | 1-2-1967 | Magg. | XXI (Puglia) | 30 | LISTA DI PIETRO |
| ARACU Sabatino | 18-8-1953 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 3 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARDENTI Ernesto | 3-8-1949 | Magg. | V (Lombardia 3) | 3 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ARDIZZONE Salvatore detto Turi | 21-4-1946 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 11 | PAESE NUOVO |
| ARDO Emilio | 28-3-1944 | Magg. | III (Lombardia 1) | 16 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ARGUELLO Santiago | 18-8-1970 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 16 | PANNELLA-BONINO |
| ARILLOTTA Paolo | 31-10-1958 | Magg. | XXIII (Calabria) | 14 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARINI Mario Aldo | 30-11-1954 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 18 | LISTA DI PIETRO |
| ARMANI Pietro | 28-2-1931 | Magg. | III (Lombardia 1) | 7 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARMOSINO Maria Teresa Giovanna | 20-7-1955 | Magg. | II (Piemonte 2) | 5 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARNOLDI Gianantonio | 12-5-1958 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 19 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ARNONE Francesco | 8-9-1939 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 16 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| AROSIO Lara | 7-10-1970 | Magg. | V (Lombardia 3) | 1 | PANNELLA-BONINO |
| ARRABITO Alessandro | 4-5-1962 | Magg. | XII (Toscana) | 27 | LISTA DI PIETRO |
| ARRIGHI Alberto | 31-8-1968 | Prop. | IV (Lombardia 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
| ARTALI Mario | 18-11-1938 | Magg. | III (Lombardia 1) | 5 | LA MARGHERITA |
| ARTICO Mauro | 6-9-1963 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 12 | LIGA FRONTE VENETO |
| ARTOSI Edgardo | 31-3-1946 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 9 | LISTA DI PIETRO |
| ASARO Nicolo' | 1-6-1947 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 3 | LISTA DI PIETRO |
| ASCIERTO Filippo | 13-11-1957 | Magg. | VII (Veneto 1) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ASCIOTI Francesco | 13-6-1958 | Magg. | XIV (Marche) | 8 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ASTENGO Piero | 23-7-1944 | Magg. | X (Liguria) | 4 | ABOLIZIONE SCORPORO |
| ATTANASI Crocefisso | 19-5-1952 | Magg. | XXI (Puglia) | 34 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| ATTANASIO Giuseppe | 10-4-1959 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 20 | LISTA DI PIETRO |
| ATTANASIO Maria Rosaria | 3-11-1954 | Magg. | XX (Campania 2) | 16 | LISTA DI PIETRO |
| ATTILI Antonio | 1-10-1948 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 3 | PAESE NUOVO |
| ATTURIO Alessandra | 24-9-1954 | Prop. | XII (Toscana) | COMUNISTI ITALIANI | |
| ATZORI Paolo | 28-7-1970 | Magg. | VII (Veneto 1) | 3 | PANNELLA-BONINO |
| AUDINO Anna Maria | 27-11-1957 | Magg. | I (Piemonte 1) | 15 | LISTA DI PIETRO |
| AUGUGLIARO Giacomo | 15-8-1951 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 1 | PANNELLA-BONINO |
| AUGUGLIARO Giacomo | 15-8-1951 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | PANNELLA-BONINO | |
| AVETTA Alberto | 17-12-1969 | Magg. | I (Piemonte 1) | 9 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| AZZARA' Luciano | 6-2-1952 | Magg. | I (Piemonte 1) | 1 | LISTA DI PIETRO |
| AZZOLINI Claudio | 9-6-1940 | Prop. | XIX (Campania 1) | FORZA ITALIA |
Vai alla sezione dei deputati eletti della XIV Legislatura