Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Elezioni della XIV legislatura
I DEPUTATI DELLA XIV LEGISLATURA
per lista di elezione (Proporzionale)
ELENCO ALFABETICO
Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Proclamato il |
---|---|---|---|
BANTI Egidio | 29-4-1950 | X (Liguria) | 28-5-2001 |
BIANCO Vincenzo detto Enzo | 24-2-1951 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
BOCCIA Antonio * | 9-8-1944 | XXII (Basilicata) | 26-5-2001 |
BURTONE Giovanni Mario Salvino | 4-8-1956 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
CARDINALE Salvatore * | 20-6-1948 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
CARRA Enzo | 8-8-1943 | XIX (Campania 1) | 30-5-2001 |
COLASIO Andrea | 2-11-1957 | VII (Veneto 1) |
26-5-2001
# (14) |
CUSUMANO Stefano | 16-10-1948 | XV (Lazio 1) | 30-5-2001 |
DAMIANI Roberto | 26-5-1943 | IX (Friuli-Venezia Giulia) |
28-5-2001
# (01) |
DELBONO Emilio * | 26-11-1965 | IV (Lombardia 2) |
26-5-2001
# (25) |
DUILIO Ercolino detto Lino * | 8-2-1951 | III (Lombardia 1) |
30-5-2001
# (27) |
FIORONI Giuseppe * | 14-10-1958 | XXVI (Sardegna) | 30-5-2001 |
FISTAROL Maurizio | 12-4-1957 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
FRIGATO Gabriele * | 26-2-1960 | VII (Veneto 1) |
20-6-2001
# (21) |
FUSILLO Nicola | 12-7-1951 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
GENTILONI SILVERI Paolo | 22-11-1954 | II (Piemonte 2) | 20-6-2001 |
GIACHETTI Roberto | 24-4-1961 | XIV (Marche) | 30-5-2001 |
LETTA Enrico | 20-8-1966 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
LODDO Santino | 1-11-1952 | III (Lombardia 1) |
20-6-2001
# (28) |
MANTINI Pierluigi | 19-2-1956 | XII (Toscana) | 30-5-2001 |
MARINO Mauro Maria | 20-12-1963 | I (Piemonte 1) | 20-7-2004 |
MASTELLA Mario Clemente * | 5-2-1947 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
MATTARELLA Sergio * | 23-7-1941 | VI (Trentino-Alto Adige) | 26-5-2001 |
PISCITELLO Calogero detto Rino * | 14-9-1960 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
PISICCHIO Giuseppe detto Pino | 23-5-1954 | XXIII (Calabria) | 27-5-2001 |
RUSCONI Antonio | 4-12-1958 | IV (Lombardia 2) |
26-5-2001
# (14) |
TANONI Italo | 9-8-1944 | XXI (Puglia) | 30-5-2001 |
NOTE: | sono riportati in neretto i deputati subentrati nel corso della legislatura; | ||||
|
Totale deputati uomini | 27 |