Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Elezioni della XIV legislatura
I DEPUTATI DELLA XIV LEGISLATURA
per lista di elezione (Proporzionale)
ELENCO ALFABETICO
Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Proclamato il |
---|---|---|---|
ALFANO Angelino | 31-10-1970 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
AZZOLINI Claudio | 9-6-1940 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
BAIAMONTE Giacomo * | 31-12-1938 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
BERRUTI Massimo Maria * | 1-5-1949 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
BERTUCCI Maurizio * | 13-5-1949 | XIV (Marche) | 26-5-2001 |
BIONDI Alfredo * | 29-6-1928 | V (Lombardia 3) | 26-5-2001 |
BLASI Gianfranco | 29-5-1958 | XXII (Basilicata) | 26-5-2001 |
BONAIUTI Paolo * | 7-7-1940 | XII (Toscana) | 26-5-2001 |
BONDI Sandro | 14-5-1959 | III (Lombardia 1) | 26-5-2001 |
CALIGIURI Battista | 15-11-1944 | XXIII (Calabria) | 27-5-2001 |
COLLETTI Lucio * | 8-12-1924 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
COSENTINO Nicola * | 2-1-1959 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
DI VIRGILIO Domenico | 23-6-1939 | XVI (Lazio 2) | 26-5-2001 |
FERRO Giuseppe Massimo | 3-4-1959 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
FRATTINI Franco * | 14-3-1957 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
FRIGERIO Gianstefano | 4-12-1939 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
GARAGNANI Fabio | 15-10-1951 | XI (Emilia-Romagna) | 28-5-2001 |
GAZZARA Antonino * | 18-7-1948 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
IORIO Angelo Michele | 17-1-1948 | XVIII (Molise) | 26-5-2001 |
LAINATI Giorgio | 22-5-1958 | III (Lombardia 1) | 26-5-2001 |
LA MALFA Giorgio * | 13-10-1939 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
LECCISI Ivano | 5-12-1957 | III (Lombardia 1) | 26-5-2001 |
LEONE Antonio * | 16-1-1948 | XXI (Puglia) |
28-5-2001
# (06) |
MARTINO Antonio * | 22-12-1942 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
MARTUSCIELLO Antonio * | 31-3-1962 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
MARZANO Antonio * | 18-2-1935 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
MASSIDDA Piergiorgio * | 30-5-1956 | XXVI (Sardegna) | 28-5-2001 |
MICCICHE' Giovanni detto Gianfranco * | 1-4-1954 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
MICHELINI Alberto * | 25-7-1941 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
MURATORI Luigi | 20-1-1946 | XVI (Lazio 2) | 26-5-2001 |
PACINI Marcello | 16-8-1936 | II (Piemonte 2) | 27-5-2001 |
PARODI Eolo Giovanni | 21-5-1926 | X (Liguria) | 26-5-2001 |
PERROTTA Aldo | 7-2-1949 | XIX (Campania 1) |
26-5-2001
# (09) |
PESCANTE Mario | 7-7-1938 | XV (Lazio 1) | 28-5-2001 |
PISANU Giuseppe * | 2-1-1937 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
PISANU Giuseppe * | 2-1-1937 | XXVI (Sardegna) | 28-5-2001 |
PREVITI Cesare * | 21-10-1934 | XXIII (Calabria) | 27-5-2001 |
ROMOLI Ettore | 9-4-1938 | IX (Friuli-Venezia Giulia) | 28-5-2001 |
ROSSO Roberto * | 20-9-1960 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
RUSSO Paolo * | 22-1-1960 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
SANZA Angelo * | 22-9-1941 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
SCAJOLA Claudio * | 15-1-1948 | XIV (Marche) | 26-5-2001 |
SCAJOLA Claudio * | 15-1-1948 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
SCARPA BONAZZA BUORA Paolo * | 1-10-1957 | VI (Trentino-Alto Adige) | 26-5-2001 |
SGARBI Vittorio * | 8-5-1952 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
TREMONTI Giulio * | 18-8-1947 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
TREMONTI Giulio * | 18-8-1947 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
TREMONTI Giulio * | 18-8-1947 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
VERDINI Denis | 8-5-1951 | XII (Toscana) | 26-5-2001 |
VICECONTE Guido Walter Cesare | 4-4-1949 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
VITO Elio * | 12-11-1960 | XV (Lazio 1) |
28-5-2001
# (06) |
VITO Elio * | 12-11-1960 | XIII (Umbria) | 26-5-2001 |
NOTE: | ||||
|
Totale deputati uomini | 55 |