Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Elezioni della XIV legislatura
deputati rieletti
(rispetto alla XIII legislatura)
per lista di elezione (Proporzionale)
Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Proclamato il |
---|---|---|---|
BAIAMONTE Giacomo * | 31-12-1938 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
BERRUTI Massimo Maria * | 1-5-1949 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
BERTUCCI Maurizio * | 13-5-1949 | XIV (Marche) | 26-5-2001 |
BIONDI Alfredo * | 29-6-1928 | V (Lombardia 3) | 26-5-2001 |
BONAIUTI Paolo * | 7-7-1940 | XII (Toscana) | 26-5-2001 |
COLLETTI Lucio * | 8-12-1924 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
COSENTINO Nicola * | 2-1-1959 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
FRATTINI Franco * | 14-3-1957 | VIII (Veneto 2) | 27-5-2001 |
GAZZARA Antonino * | 18-7-1948 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
LA MALFA Giorgio * | 13-10-1939 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
LEONE Antonio * | 16-1-1948 | XXI (Puglia) |
28-5-2001
# (06) |
MARTINO Antonio * | 22-12-1942 | XXV (Sicilia 2) | 26-5-2001 |
MARTUSCIELLO Antonio * | 31-3-1962 | XIX (Campania 1) | 26-5-2001 |
MARZANO Antonio * | 18-2-1935 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
MASSIDDA Piergiorgio * | 30-5-1956 | XXVI (Sardegna) | 28-5-2001 |
MICCICHE' Giovanni detto Gianfranco * | 1-4-1954 | XXIV (Sicilia 1) | 26-5-2001 |
MICHELINI Alberto * | 25-7-1941 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
PISANU Giuseppe * | 2-1-1937 | XV (Lazio 1) | 26-5-2001 |
PISANU Giuseppe * | 2-1-1937 | XXVI (Sardegna) | 28-5-2001 |
PREVITI Cesare * | 21-10-1934 | XXIII (Calabria) | 27-5-2001 |
ROSSO Roberto * | 20-9-1960 | I (Piemonte 1) | 26-5-2001 |
RUSSO Paolo * | 22-1-1960 | XX (Campania 2) | 26-5-2001 |
SANZA Angelo * | 22-9-1941 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
SCAJOLA Claudio * | 15-1-1948 | XIV (Marche) | 26-5-2001 |
SCAJOLA Claudio * | 15-1-1948 | XXI (Puglia) | 26-5-2001 |
SCARPA BONAZZA BUORA Paolo * | 1-10-1957 | VI (Trentino-Alto Adige) | 26-5-2001 |
SGARBI Vittorio * | 8-5-1952 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
TREMONTI Giulio * | 18-8-1947 | IV (Lombardia 2) | 26-5-2001 |
TREMONTI Giulio * | 18-8-1947 | VII (Veneto 1) | 26-5-2001 |
TREMONTI Giulio * | 18-8-1947 | XI (Emilia-Romagna) | 27-5-2001 |
VITO Elio * | 12-11-1960 | XV (Lazio 1) |
28-5-2001
# (06) |
VITO Elio * | 12-11-1960 | XIII (Umbria) | 26-5-2001 |
NOTE: | ||||
|
Totale deputati rieletti | 35 |