Vai al Menu di navigazione principale
Le rilevazioni statistiche sulla composizione della Camera, aggiornate secondo la periodicità indicata in calce a ciascuna tabella, ripartiscono i deputati per fascia d'età, sesso, titolo di studio, elezione nelle precedenti legislature e appartenenza ai diversi gruppi parlamentari.
Età | Donne | Uomini | Totale |
---|---|---|---|
25-29 | - | - | - |
30-39 | 7 | 26 | 33 |
40-49 | 23 | 168 | 191 |
50-59 | 32 | 208 | 240 |
60 e oltre | 10 | 138 | 148 |
Totale | 71 | 541 | 612 |
7 ottobre 2005
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
I dati della tabella sono rilevati al 1° gennaio di ciascun anno.
TITOLO DI STUDIO | Donne | Uomini | TOTALE |
---|---|---|---|
LICENZA ELEMENTARE | 1 | 1 | |
LICENZA MEDIA INFERIORE | 7 | 7 | |
BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | 3 | 3 | |
LICENZA MEDIA SUPERIORE | 16 | 151 | 167 |
DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | 1 | 1 | 2 |
LAUREA | 54 | 383 | 437 |
TOTALE | 71 | 546 | 617 |
GRUPPO | LICENZA ELEMENTARE | LICENZA MEDIA INFERIORE | BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | LICENZA MEDIA SUPERIORE | DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | LAUREA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALE | 1 | 7 | 3 | 167 | 2 | 437 | 617 |
FORZA ITALIA | 1 | 33 | 1 | 141 | 176 | ||
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO | 1 | 4 | 1 | 52 | 78 | 136 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 32 | 65 | 97 | ||||
MARGHERITA, DL-L'ULIVO | 14 | 61 | 76 | ||||
UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO | 7 | 31 | 38 | ||||
LEGA NORD PADANIA | 1 | 7 | 21 | 29 | |||
RIFONDAZIONE COMUNISTA (dal 18 giugno 2001) |
6 | 1 | 4 | 11 | |||
MISTO | 2 | 1 | 14 | 36 | 54 | ||
MISTO-COMUNISTI ITALIANI | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
DEPUTATI NON ISCRITTI AD ALCUNA COMPONENTE | 6 | 7 | |||||
MISTO-VERDI-L'ULIVO | 2 | 5 | 7 | ||||
MISTO-LIBERAL-DEMOCRATICI, REPUBBLICANI, NUOVO PSI (dal 14 maggio 2002) | 1 | 5 | 6 | ||||
MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA (dal 1° luglio 2002) |
3 | 7 | 10 | ||||
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 Febbraio 2004
GRUPPO | Donne | Uomini | Totale |
---|---|---|---|
Alleanza Nazione | 3 | 91 | 94 |
UDC (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) | 2 | 33 | 35 |
Democratici di Sinistra - l'Ulivo | 33 | 97 | 130 |
Forza Italia | 13 | 155 | 168 |
Lega Nord Padania | 3 | 24 | 26 |
Margherita-DL, l'Ulivo | 5 | 75 | 80 |
Rifondazione Comunista | 6 | 6 | 12 |
Misto | 7 | 60 | 67 |
Misto-Com.it | 3 | 7 | 10 |
Misto-sdi-US | 11 | 11 | |
Misto-Verdi-U | 2 | 5 | 7 |
Misto-Min.Linguist. | 5 | 5 | |
Misto-LdRN.PSI | 1 | 5 | 6 |
Misto-POPOLARI-UDEUR | 14 | 14 | |
Misto- ECOLOGISTI DEMOCRATICI | 3 | 3 | |
Altri | 1 | 10 | 11 |
7 ottobre 2005
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.
Rilevamento: mensile
GRUPPO | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 e oltre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleanza Nazionale | 7 | 29 | 33 | 25 | 94 | |
UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU) | 3 | 10 | 16 | 6 | 35 | |
Democratici di Sinistra - l'Ulivo | 2 | 35 | 80 | 14 | 130 | |
Forza Italia | 7 | 53 | 52 | 56 | 168 | |
Lega Nord Padania | 7 | 12 | 4 | 3 | 26 | |
Margherita-DL, l'Ulivo | 5 | 28 | 25 | 22 | 80 | |
Rifondazione Comunista(dal 18 giugno 2001) | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
Misto | 2 | 20 | 25 | 20 | 67 | |
Misto-Com.it | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
Misto-SDI-US | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
Misto-Verdi-U | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Misto-Min.linguist. | 3 | 2 | 5 | |||
Misto-LdRN.PSI | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Misto-POPOLARI-UDEUR | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
Misto- Ecologisti Democratici | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Deputati non iscritti ad alcuna componente | 2 | 5 | 4 | 11 |
16 settembre 2005
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
I dati della tabella sono rilevati al 1° gennaio di ciascun anno.
Donne | Uomini | Totale | |
---|---|---|---|
Eletti per la prima volta al Parlamento | 34 | 251 | 285 |
Eletti per la prima volta alla Camera, dopo essere stati senatori | 2 | 18 | 20 |
Già eletti in precedenti legislature alla Camera di cui: | 37 | 299 | 336 |
Eletti nella precedente legislatura | 30 | 262 | 292 |
7 ottobre 2005
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
Note. La rilevazione è iniziale. La tabella si aggiorna in caso di elezione suppletiva o di subentro o di altro evento concernente i deputati; riportando la data dell'aggiornamento.