Vai al Menu di navigazione principale
GRUPPO | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 e oltre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleanza Nazionale | 7 | 29 | 33 | 25 | 94 | |
UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU) | 3 | 10 | 16 | 6 | 35 | |
Democratici di Sinistra - l'Ulivo | 2 | 35 | 80 | 14 | 130 | |
Forza Italia | 7 | 53 | 52 | 56 | 168 | |
Lega Nord Padania | 7 | 12 | 4 | 3 | 26 | |
Margherita-DL, l'Ulivo | 5 | 28 | 25 | 22 | 80 | |
Rifondazione Comunista(dal 18 giugno 2001) | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
Misto | 2 | 20 | 25 | 20 | 67 | |
Misto-Com.it | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
Misto-SDI-US | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
Misto-Verdi-U | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Misto-Min.linguist. | 3 | 2 | 5 | |||
Misto-LdRN.PSI | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Misto-POPOLARI-UDEUR | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
Misto- Ecologisti Democratici | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Deputati non iscritti ad alcuna componente | 2 | 5 | 4 | 11 |
16 settembre 2005
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
I dati della tabella sono rilevati al 1° gennaio di ciascun anno.