Vai al Menu di navigazione principale
GRUPPO | LICENZA ELEMENTARE | LICENZA MEDIA INFERIORE | BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | LICENZA MEDIA SUPERIORE | DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | LAUREA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALE | 1 | 7 | 3 | 167 | 2 | 437 | 617 |
FORZA ITALIA | 1 | 33 | 1 | 141 | 176 | ||
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO | 1 | 4 | 1 | 52 | 78 | 136 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 32 | 65 | 97 | ||||
MARGHERITA, DL-L'ULIVO | 14 | 61 | 76 | ||||
UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO | 7 | 31 | 38 | ||||
LEGA NORD PADANIA | 1 | 7 | 21 | 29 | |||
RIFONDAZIONE COMUNISTA (dal 18 giugno 2001) |
6 | 1 | 4 | 11 | |||
MISTO | 2 | 1 | 14 | 36 | 54 | ||
MISTO-COMUNISTI ITALIANI | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
DEPUTATI NON ISCRITTI AD ALCUNA COMPONENTE | 6 | 7 | |||||
MISTO-VERDI-L'ULIVO | 2 | 5 | 7 | ||||
MISTO-LIBERAL-DEMOCRATICI, REPUBBLICANI, NUOVO PSI (dal 14 maggio 2002) | 1 | 5 | 6 | ||||
MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA (dal 1° luglio 2002) |
3 | 7 | 10 | ||||
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 Febbraio 2004