Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (30 Maggio 2001) al mese di Marzo 2006 relativi alle 27064 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo LA MARGHERITA-ULIVO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Annunziata Andrea MARG-U 16199 59,85% 0 0,00% 16199 59,85% 10865 40,15%
Banti Egidio MARG-U 19829 73,27% 1608 5,94% 21437 79,21% 5627 20,79%
Bianchi Dorina MARG-U 2841 63,46% 0 0,00% 2841 63,46% 1636 36,54%
Bianchi Giovanni MARG-U 19698 72,78% 5114 18,90% 24812 91,68% 2252 8,32%
Bianco Enzo MARG-U 12327 45,55% 8860 32,74% 21187 78,28% 5877 21,72%
Bianco Gerardo MARG-U 17650 65,22% 3043 11,24% 20693 76,46% 6371 23,54%
Bimbi Franca MARG-U 19275 71,22% 14 0,05% 19289 71,27% 7775 28,73%
Bindi Rosy MARG-U 16701 61,71% 920 3,40% 17621 65,11% 9443 34,89%
Boccia Antonio MARG-U 23121 85,43% 0 0,00% 23121 85,43% 3943 14,57%
Bottino Angelo MARG-U 20747 76,66% 0 0,00% 20747 76,66% 6317 23,34%
Bressa Gianclaudio MARG-U 17841 65,92% 464 1,71% 18305 67,64% 8759 32,36%
Burtone Giovanni Mario Salvino MARG-U 24232 89,54% 80 0,30% 24312 89,83% 2752 10,17%
Camo Giuseppe MARG-U 16378 60,52% 0 0,00% 16378 60,52% 10686 39,48%
Carbonella Giovanni MARG-U 19444 71,84% 0 0,00% 19444 71,84% 7620 28,16%
Cardinale Salvatore MARG-U 13680 50,55% 0 0,00% 13680 50,55% 13384 49,45%
Carra Enzo MARG-U 21026 77,69% 75 0,28% 21101 77,97% 5963 22,03%
Castagnetti Pierluigi MARG-U 13584 50,19% 4836 17,87% 18420 68,06% 8644 31,94%
Colasio Andrea MARG-U 20658 76,33% 48 0,18% 20706 76,51% 6358 23,49%
D'Antoni Sergio Antonio MARG-U 4885 75,25% 0 0,00% 4885 75,25% 1607 24,75%
De Mita Ciriaco MARG-U 6254 23,11% 0 0,00% 6254 23,11% 20810 76,89%
Delbono Emilio MARG-U 21258 78,55% 32 0,12% 21290 78,67% 5774 21,33%
Duilio Lino MARG-U 21547 79,61% 636 2,35% 22183 81,96% 4881 18,04%
Fanfani Giuseppe MARG-U 21600 79,81% 227 0,84% 21827 80,65% 5237 19,35%
Fioroni Giuseppe MARG-U 13873 51,26% 584 2,16% 14457 53,42% 12607 46,58%
Fistarol Maurizio MARG-U 19881 73,46% 0 0,00% 19881 73,46% 7183 26,54%
Franceschini Dario MARG-U 20629 76,22% 0 0,00% 20629 76,22% 6435 23,78%
Frigato Gabriele MARG-U 20510 75,79% 463 1,71% 20973 77,50% 6090 22,50%
Fusillo Nicola MARG-U 6437 23,78% 0 0,00% 6437 23,78% 20627 76,22%
Gambale Giuseppe MARG-U 7552 27,90% 489 1,81% 8041 29,71% 19023 70,29%
Gentiloni Silveri Paolo MARG-U 16215 59,92% 1638 6,05% 17853 65,97% 9210 34,03%
Giachetti Roberto MARG-U 24014 88,73% 0 0,00% 24014 88,73% 3050 11,27%
Giacomelli Antonello MARG-U 4832 68,97% 0 0,00% 4832 68,97% 2174 31,03%
Iannuzzi Tino MARG-U 25770 95,22% 0 0,00% 25770 95,22% 1294 4,78%
Ladu Salvatore MARG-U 24193 89,39% 0 0,00% 24193 89,39% 2871 10,61%
Lettieri Mario MARG-U 25463 94,08% 114 0,42% 25577 94,51% 1487 5,49%
Loddo Santino Adamo MARG-U 18937 69,97% 107 0,40% 19044 70,37% 8019 29,63%
Loddo Tonino MARG-U 19017 70,27% 1042 3,85% 20059 74,12% 7005 25,88%
Lusetti Renzo MARG-U 18860 69,69% 48 0,18% 18908 69,86% 8156 30,14%
Maccanico Antonio MARG-U 15965 58,99% 0 0,00% 15965 58,99% 11099 41,01%
Mantini Pierluigi MARG-U 19616 72,48% 78 0,29% 19694 72,77% 7370 27,23%
Marcora Luca MARG-U 22138 81,80% 1301 4,81% 23439 86,61% 3625 13,39%
Marini Franco MARG-U 13213 48,82% 0 0,00% 13213 48,82% 13851 51,18%
Marino Mauro Maria MARG-U 5817 71,66% 0 0,00% 5817 71,66% 2301 28,34%
Mattarella Sergio MARG-U 17426 64,39% 2978 11,00% 20404 75,39% 6660 24,61%
Meduri Luigi Giuseppe MARG-U 24862 91,86% 0 0,00% 24862 91,86% 2202 8,14%
Merlo Giorgio MARG-U 19651 72,61% 279 1,03% 19930 73,64% 7134 26,36%
Micheli Enrico Luigi MARG-U 11211 41,42% 0 0,00% 11211 41,42% 15853 58,58%
Milana Riccardo MARG-U 18666 68,97% 0 0,00% 18666 68,97% 8398 31,03%
Molinari Giuseppe MARG-U 24543 90,69% 144 0,53% 24687 91,22% 2377 8,78%
Monaco Francesco MARG-U 23372 86,36% 0 0,00% 23372 86,36% 3692 13,64%
Morgando Gianfranco MARG-U 20834 76,98% 0 0,00% 20834 76,98% 6230 23,02%
Mosella Donato Renato MARG-U 24723 91,35% 239 0,88% 24962 92,23% 2102 7,77%
Oliverio Nicodemo Nazzareno MARG-U 2866 85,04% 0 0,00% 2866 85,04% 504 14,96%
Papini Andrea MARG-U 15736 58,14% 325 1,20% 16061 59,34% 11003 40,66%
Parisi Arturo Mario Luigi MARG-U 7278 26,89% 240 0,89% 7518 27,78% 19546 72,22%
Pasetto Giorgio MARG-U 20232 74,76% 108 0,40% 20340 75,16% 6724 24,84%
Pinza Roberto MARG-U 17233 63,67% 30 0,11% 17263 63,79% 9801 36,21%
Piscitello Rino MARG-U 9064 33,49% 7797 28,81% 16861 62,30% 10203 37,70%
Realacci Ermete MARG-U 21508 79,47% 0 0,00% 21508 79,47% 5556 20,53%
Reduzzi Giuliana MARG-U 24460 90,38% 92 0,34% 24552 90,72% 2512 9,28%
Ria Lorenzo MARG-U 6256 89,40% 0 0,00% 6256 89,40% 742 10,60%
Rocchi Carla MARG-U 11512 42,71% 0 0,00% 11512 42,71% 15441 57,29%
Rosato Ettore MARG-U 8658 76,78% 439 3,89% 9097 80,68% 2179 19,32%
Ruggeri Ruggero MARG-U 22788 84,20% 492 1,82% 23280 86,02% 3784 13,98%
Ruggieri Orlando MARG-U 22653 83,70% 747 2,76% 23400 86,46% 3664 13,54%
Rusconi Antonio MARG-U 23397 86,45% 54 0,20% 23451 86,65% 3613 13,35%
Ruta Roberto MARG-U 22082 81,59% 0 0,00% 22082 81,59% 4982 18,41%
Rutelli Francesco MARG-U 3282 12,13% 0 0,00% 3282 12,13% 23782 87,87%
Santagata Giulio MARG-U 18296 67,60% 100 0,37% 18396 67,97% 8668 32,03%
Sinisi Giannicola MARG-U 18200 67,25% 1082 4,00% 19282 71,25% 7782 28,75%
Soro Antonello MARG-U 12647 46,73% 8751 32,33% 21398 79,06% 5666 20,94%
Squeglia Pietro MARG-U 20630 76,23% 4 0,01% 20634 76,24% 6430 23,76%
Stradiotto Marco MARG-U 24465 90,40% 36 0,13% 24501 90,53% 2563 9,47%
Tanoni Italo MARG-U 19605 72,44% 0 0,00% 19605 72,44% 7459 27,56%
Tuccillo Domenico MARG-U 13487 49,83% 81 0,30% 13568 50,13% 13496 49,87%
Vernetti Gianni MARG-U 12632 46,67% 434 1,60% 13066 48,28% 13998 51,72%
Villari Riccardo MARG-U 13210 48,81% 247 0,91% 13457 49,72% 13607 50,28%
Volpini Domenico MARG-U 22083 81,60% 0 0,00% 22083 81,60% 4981 18,40%
Zaccaria Roberto MARG-U 5839 83,34% 0 0,00% 5839 83,34% 1167 16,66%
Zara Stefano MARG-U 2771 96,42% 0 0,00% 2771 96,42% 103 3,58%

Modifiche intervenute

N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale