Vai al Menu di navigazione principale
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
(periodo dal 3 al 28 ottobre)
N. 47
Predisposto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento (Conferenza dei presidenti di gruppo del 29 settembre 2005)
Lunedì 3 ottobre (p.m. con eventuale prosecuzione notturna) | Svolgimento di interrogazioni. |
Martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 7 ottobre) (con votazioni) | Seguito dell'esame dei progetti di legge:
|
Lunedì 10 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) | Discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 3587 - Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (ove trasmesso dal Senato - scadenza: 17 ottobre 2005). |
Martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 14 ottobre) (con votazioni) | Seguito dell'esame dei progetti di legge:
Nel corso della settimana potrà aver luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nella precedente settimana e non conclusi. |
Lunedì 17 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) | Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:
Discussione sulle linee generali della mozione Lucidi ed altri concernente misure a sostegno del personale addetto agli istituti penitenziari. |
Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 21 ottobre) (con votazioni) | Seguito dell'esame dei progetti di legge:
Seguito dell'esame della mozione Lucidi ed altri concernente misure a sostegno del personale addetto agli istituti penitenziari. |
Giovedì 20 ottobre (con votazione non prima delle ore 13) |
Seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862-B - Modifiche alla Parte II della Costituzione (approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato).
Nel corso della settimana potrà aver luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nella precedente settimana e non conclusi. |
Lunedì 24 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) | Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:
|
Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 28 ottobre) (con votazioni) | Seguito dell'esame dei progetti di legge:
Nel corso della settimana potrà aver luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nella precedente settimana e non conclusi. |
Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question-time) avrà luogo il mercoledì (dalle 15 alle 16).
Lo svolgimento di interrogazioni, di interpellanze e di interpellanze urgenti sarà inserito nelle sedute del martedì, del giovedì o del venerdì, secondo l'andamento dei lavori dell'Assemblea.
Il Presidente si riserva di inserire nel calendario l'esame di progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.
Le Commissioni permanenti procederanno al rinnovo previsto dall'articolo 20, comma 5, del regolamento, mercoledì 19 ottobre.
3. ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI PER L'ESAME DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI NEL CALENDARIO
(periodo dal 3 al 28 ottobre 2005)
(Conferenza dei presidenti di gruppo del 29 settembre 2005).
Pdl n. 2055-B - Attenuanti generiche.
Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
Governo | 15 minuti | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 25 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 55 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore | 3 ore e 50 minuti |
Forza Italia | 39 minuti | 53 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 37 minuti | 44 minuti |
Alleanza nazionale | 35 minuti | 36 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 34 minuti | 33 minuti |
UDC | 32 minuti | 23 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 32 minuti | 22 minuti |
Rifondazione comunista | 31 minuti | 19 minuti |
Gruppo misto | 45 minuti | 42 minuti |
Popolari-UDEUR | 10 minuti | 9 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 7 minuti | 6 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti | 2 minuti |
(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 26 settembre 2005.
Ddl n. 4129 - Tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni.
Seguito dell'esame: 4 ore e 30 minuti.
Relatore | 10 minuti |
Governo | 10 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 10 minuti |
Interventi a titolo personale | 40 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 2 ore e 40 minuti |
Forza Italia | 28 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 40 minuti |
Alleanza nazionale | 19 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 31 minuti |
UDC | 13 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 12 minuti |
Rifondazione comunista | 17 minuti |
Gruppo misto | 31 minuti |
Popolari-UDEUR | 7 minuti |
SDI - Unità Socialista | 6 minuti |
Comunisti italiani | 6 minuti |
Verdi-l'Unione | 4 minuti |
Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI | 3 minuti |
Minoranze linguistiche | 3 minuti |
Ecologisti democratici | 2 minuti |
Pdl n. 2620 e abb. - Legge elettorale.
Seguito dell'esame: 16 ore.
Relatore | 30 minuti |
Governo | 30 minuti |
Richiami al regolamento | 15 minuti |
Tempi tecnici | 2 ore |
Interventi a titolo personale | 2 ore e 10 minuti (con il limite massimo di 22 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 9 ore |
Forza Italia | 2 ore e 1 minuto |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 43 minuti |
Alleanza nazionale | 1 ora e 25 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 1 ora e 18 minuti |
UDC | 56 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 52 minuti |
Rifondazione comunista | 45 minuti |
Gruppo misto | 1 ora e 35 minuti |
Popolari-UDEUR | 23 minuti |
SDI - Unità Socialista | 18 minuti |
Comunisti italiani | 17 minuti |
Verdi-l'Unione | 14 minuti |
Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI | 10 minuti |
Minoranze linguistiche | 8 minuti |
Ecologisti democratici | 5 minuti |
Pdl n. 3053 e abb. - Trasporto pubblico locale.
Seguito dell'esame: 7 ore.
Relatore | 15 minuti |
Governo | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 25 minuti |
Interventi a titolo personale | 1 ora (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
Forza Italia | 57 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 47 minuti |
Alleanza nazionale | 39 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 36 minuti |
UDC | 26 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 24 minuti |
Rifondazione comunista | 21 minuti |
Gruppo misto | 45 minuti |
Popolari-UDEUR | 10 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 7 minuti |
Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti |
Ddl n. 5362 - Gestione dei beni sequestrati ad organizzazioni criminali.
Tempo complessivo: 14 ore e 30 minuti, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
Governo | 15 minuti | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 45 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 35 minuti | 4 ore e 15 minuti |
Forza Italia | 32 minuti | 45 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 7 minuti | 1 ora e 5 minuti |
Alleanza nazionale | 31 minuti | 31 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 52 minuti | 48 minuti |
UDC | 30 minuti | 20 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 30 minuti | 19 minuti |
Rifondazione comunista | 33 minuti | 27 minuti |
Gruppo misto | 45 minuti | 45 minuti |
Popolari-UDEUR | 10 minuti | 10 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 7 minuti | 7 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti | 3 minuti |
Pdl n. 587 e abb. - Disciplina dello spettacolo dal vivo.
Tempo complessivo: 13 ore e 30 minuti, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 15 minuti | 20 minuti |
Governo | 15 minuti | 20 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 40 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 55 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore | 3 ore e 55 minuti |
Forza Italia | 39 minuti | 52 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 37 minuti | 45 minuti |
Alleanza nazionale | 35 minuti | 37 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 34 minuti | 34 minuti |
UDC | 32 minuti | 24 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 32 minuti | 23 minuti |
Rifondazione comunista | 31 minuti | 20 minuti |
Gruppo misto | 45 minuti | 42 minuti |
Popolari-UDEUR | 10 minuti | 9 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 7 minuti | 6 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti | 2 minuti |
Mozione Lucidi ed altri sulla situazione penitenziaria.
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
Forza Italia | 51 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 43 minuti |
Alleanza nazionale | 36 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti |
UDC | 23 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 22 minuti |
Rifondazione comunista | 18 minuti |
Gruppo misto | 45 minuti |
Popolari-UDEUR | 10 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 7 minuti |
Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Pdl n. 301 e abb. - Sicurezza sussidiaria.
Seguito dell'esame: 8 ore.
Relatore | 30 minuti |
Governo | 30 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 45 minuti |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 15 minuti |
Forza Italia | 58 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 49 minuti |
Alleanza nazionale | 40 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 37 minuti |
UDC | 26 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 24 minuti |
Rifondazione comunista | 21 minuti |
Gruppo misto | 45 minuti |
Popolari-UDEUR | 10 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 7 minuti |
Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti |
Pdl n. 3011 e abb. - Infortuni domestici.
Seguito dell'esame: 5 ore.
Relatore | 15 minuti |
Governo | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale | 40 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 2 ore e 55 minuti |
Forza Italia | 40 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti |
Alleanza nazionale | 28 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 25 minuti |
UDC | 18 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 16 minuti |
Rifondazione comunista | 14 minuti |
Gruppo misto | 31 minuti |
Popolari-UDEUR | 7 minuti |
SDI - Unità Socialista | 6 minuti |
Comunisti italiani | 6 minuti |
Verdi-l'Unione | 4 minuti |
Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI | 3 minuti |
Minoranze linguistiche | 3 minuti |
Ecologisti democratici | 2 minuti |
Ddl cost. n. 4862-B - Riforma parte II della Costituzione.
Per le dichiarazioni di voto finale è previsto un tempo complessivo di 6 ore, così ripartite:
Gruppi | 5 ore e 5 minuti |
Forza Italia | 53 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 17 minuti |
Alleanza nazionale | 37 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 58 minuti |
UDC | 24 minuti |
Lega Nord Federazione Padana |
23 minuti |
Rifondazione comunista | 33 minuti |
Gruppo misto | 56 minuti |
Popolari-UDEUR | 13 minuti |
SDI - Unità Socialista | 11 minuti |
Comunisti italiani | 11 minuti |
Verdi-l'Unione | 8 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti |
Ddl S. 3524 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2004.
Ddl S. 3525 - Assestamento del bilancio dello Stato per il 2005.
Tempo complessivo: 13 ore e 5 minuti, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 20 minuti | 15 minuti |
Governo | 20 minuti | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 5 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 10 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 45 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore | 3 ore |
Forza Italia | 38 minuti | 32 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 14 minuti | 46 minuti |
Alleanza nazionale | 34 minuti | 22 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 57 minuti | 34 minuti |
UDC | 32 minuti | 14 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 13 minuti |
Rifondazione comunista | 34 minuti | 19 minuti |
Gruppo misto | 56 minuti | 36 minuti |
Popolari-UDEUR | 13 minuti | 8 minuti |
SDI - Unità Socialista | 11 minuti | 7 minuti |
Comunisti italiani | 11 minuti | 7 minuti |
Verdi-l'Unione | 8 minuti | 5 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti | 4 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
Ecologisti democratici | 3 minuti | 2 minuti |
Pdl n. 4663 - Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea.
Tempo complessivo: 11 ore, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
Governo | 15 minuti | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti | |
Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 40 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 45 minuti | 2 ore e 55 minuti |
Forza Italia | 35 minuti | 40 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti | 34 minuti |
Alleanza nazionale | 32 minuti | 28 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti | 25 minuti |
UDC | 31 minuti | 18 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 16 minuti |
Rifondazione comunista | 30 minuti | 14 minuti |
Gruppo misto | 42 minuti | 31 minuti |
Popolari-UDEUR | 9 minuti | 7 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti | 6 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti | 6 minuti |
Verdi-l'Unione | 6 minuti | 4 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 3 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Pdl n. 411 - Difensore civico delle persone private della libertà.
Tempo complessivo: 12 ore e 30 minuti, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
Governo | 15 minuti | 15 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 25 minuti | |
Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 55 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 45 minuti | 3 ore e 50 minuti |
Forza Italia | 35 minuti | 53 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti | 44 minuti |
Alleanza nazionale | 32 minuti | 36 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti | 33 minuti |
UDC | 31 minuti | 23 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 22 minuti |
Rifondazione comunista | 30 minuti | 19 minuti |
Gruppo misto | 42 minuti | 42 minuti |
Popolari-UDEUR | 9 minuti | 9 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti | 8 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti | 8 minuti |
Verdi-l'Unione | 6 minuti | 6 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 5 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 4 minuti |
Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Ddl n. 4735-B - Stato giuridico professori universitari.
Tempo complessivo: 12 ore, di cui:
Discussione generale | Seguito esame | |
---|---|---|
Relatore | 15 minuti | 20 minuti |
Governo | 15 minuti | 20 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 35 minuti | |
Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 45 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 50 minuti | 3 ore e 15 minuti |
Forza Italia | 35 minuti | 34 minuti |
Democratici di sinistra-l'Ulivo | 36 minuti | 49 minuti |
Alleanza nazionale | 33 minuti | 24 minuti |
Margherita, DL-l'Ulivo | 34 minuti | 37 minuti |
UDC | 30 minuti | 15 minuti |
Lega Nord Federazione Padana | 30 minuti | 15 minuti |
Rifondazione comunista | 32 minuti | 21 minuti |
Gruppo misto | 42 minuti | 36 minuti |
Popolari-UDEUR | 9 minuti | 8 minuti |
SDI - Unità Socialista | 8 minuti | 7 minuti |
Comunisti italiani | 8 minuti | 7 minuti |
Verdi-l'Unione | 6 minuti | 5 minuti |
Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 4 minuti |
Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |