![]() |
![]() Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Prima categoria | due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda |
Seconda categoria | 92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Terza categoria | 75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Quarta categoria | 61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Quinta categoria | 44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Sesta categoria | 27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Settima categoria | 12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Ottava categoria | 6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
Per tutte le menomazioni ivi previste | 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |