Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Candidature della XIV legislatura
Candidati che si sono presentati in più circoscrizioni nella quota proporzionale ovvero in un collegio uninominale e in una o più circoscrizioni nella quota proporzionale
Nominativo | Data di nascita | Tipo elezione | Circoscrizione | Collegio | Lista di presentazione o Liste collegate |
---|---|---|---|---|---|
AGNOLETTO Vittorio Emanuele | 6-3-1958 | Prop. | X (Liguria) | RIF.COM. | |
Prop. | XIV (Marche) | RIF.COM. | |||
ALBERTINI Giuseppe | 29-3-1952 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 8 | IL GIRASOLE |
Prop. | XV (Lazio 1) | IL GIRASOLE | |||
ALBERTO Giovanna | 7-11-1966 | Magg. | I (Piemonte 1) | 13 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
Prop. | I (Piemonte 1) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |||
ALIQUO' Giovanni | 8-1-1961 | Magg. | XX (Campania 2) | 17 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XX (Campania 2) | LISTA DI PIETRO | |||
ALLAM Khaled Fouad Boumediene | 2-9-1955 | Prop. | XII (Toscana) | IL GIRASOLE | |
Prop. | XXV (Sicilia 2) | IL GIRASOLE | |||
ANDREIS Giuseppe | 12-9-1934 | Magg. | II (Piemonte 2) | 5 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
Prop. | II (Piemonte 2) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |||
AUGUGLIARO Giacomo | 15-8-1951 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 1 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | PANNELLA-BONINO | |||
BACCHI Antonio | 2-4-1968 | Magg. | XII (Toscana) | 2 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XII (Toscana) | PANNELLA-BONINO | |||
BACCINI Mario | 14-12-1957 | Magg. | XV (Lazio 1) | 17 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | XVI (Lazio 2) | CCD-CDU | |||
Prop. | XXIII (Calabria) | CCD-CDU | |||
BADINI David | 7-5-1957 | Magg. | XII (Toscana) | 1 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XII (Toscana) | LISTA DI PIETRO | |||
BALDI Monica Stefania | 26-4-1959 | Magg. | XII (Toscana) | 11 | FORZA ITALIA |
Prop. | XII (Toscana) | FORZA ITALIA | |||
BALDUCCI Paola | 14-11-1949 | Magg. | XV (Lazio 1) | 22 | IL GIRASOLE |
Prop. | XIII (Umbria) | IL GIRASOLE | |||
Prop. | XVI (Lazio 2) | IL GIRASOLE | |||
BANTI Egidio | 29-4-1950 | Magg. | X (Liguria) | 12 | LA MARGHERITA |
Prop. | X (Liguria) | LA MARGHERITA | |||
BARANI Lucio | 27-5-1953 | Magg. | XII (Toscana) | 20 | NUOVO PSI |
Prop. | XII (Toscana) | NUOVO PSI | |||
BARBIERI Giovanni | 1-2-1943 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 22 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | IV (Lombardia 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
BARBIERI Maria Grazia | 28-2-1946 | Magg. | X (Liguria) | 8 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | X (Liguria) | PANNELLA-BONINO | |||
BARDI Maurizio | 4-7-1951 | Magg. | XII (Toscana) | 23 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XII (Toscana) | LISTA DI PIETRO | |||
BARTOLICH Adria | 1-12-1958 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 11 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | IV (Lombardia 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
BECCALOSSI Viviana | 10-9-1971 | Prop. | IV (Lombardia 2) | ALLEANZA NAZIONALE | |
Prop. | V (Lombardia 3) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
BENEDETTI VALENTINI Domenico | 3-8-1946 | Prop. | X (Liguria) | ALLEANZA NAZIONALE | |
Prop. | XIII (Umbria) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
BERLUSCONI Silvio | 29-9-1936 | Magg. | III (Lombardia 1) | 1 | FORZA ITALIA |
Prop. | I (Piemonte 1) | FORZA ITALIA | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | FORZA ITALIA | |||
Prop. | XIX (Campania 1) | FORZA ITALIA | |||
BERNARDINI Rita | 27-12-1952 | Magg. | XV (Lazio 1) | 24 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | IV (Lombardia 2) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | PANNELLA-BONINO | |||
BERNASCONI Anna Maria | 4-1-1945 | Magg. | III (Lombardia 1) | 25 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | III (Lombardia 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
BERSANI Pier Luigi | 29-9-1951 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 30 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | V (Lombardia 3) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
BERTINOTTI Fausto | 22-3-1940 | Prop. | I (Piemonte 1) | RIF.COM. | |
Prop. | XV (Lazio 1) | RIF.COM. | |||
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | RIF.COM. | |||
BERTUCCI Maurizio | 13-5-1949 | Magg. | XIV (Marche) | 5 | FORZA ITALIA |
Prop. | XIV (Marche) | FORZA ITALIA | |||
BIAGETTI Alessandro | 31-10-1972 | Prop. | IV (Lombardia 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | VIII (Veneto 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
BIANCO Vincenzo detto Enzo | 24-2-1951 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 12 | LA MARGHERITA |
Prop. | II (Piemonte 2) | LA MARGHERITA | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | LA MARGHERITA | |||
BOLOGNETTI Maurizio | 30-10-1964 | Magg. | XXII (Basilicata) | 5 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XXII (Basilicata) | PANNELLA-BONINO | |||
BONO Giuseppe | 3-7-1971 | Prop. | VI (Trentino-Alto adige) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | X (Liguria) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XVI (Lazio 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
BONO Nicola | 9-10-1952 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 18 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
BOSATRA Maurizio | 24-6-1971 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XXV (Sicilia 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
BOSELLI Enrico | 7-1-1957 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 13 | IL GIRASOLE |
Prop. | III (Lombardia 1) | IL GIRASOLE | |||
Prop. | XII (Toscana) | IL GIRASOLE | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | IL GIRASOLE | |||
BOSSI Umberto | 19-9-1941 | Magg. | III (Lombardia 1) | 3 | LEGA NORD |
Prop. | III (Lombardia 1) | LEGA NORD | |||
Prop. | X (Liguria) | LEGA NORD | |||
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | LEGA NORD | |||
BOSSO Massimo | 31-3-1963 | Magg. | II (Piemonte 2) | 11 | FIAMMA TRICOLORE |
Prop. | II (Piemonte 2) | FIAMMA TRICOLORE | |||
BRIZZI Simonetta | 11-6-1957 | Magg. | VII (Veneto 1) | 6 | COMUNISTI ITALIANI |
Prop. | VII (Veneto 1) | COMUNISTI ITALIANI | |||
BRUNO Raffaele | 20-10-1956 | Magg. | XIX (Campania 1) | 6 | FIAMMA TRICOLORE |
Prop. | XIX (Campania 1) | FIAMMA TRICOLORE | |||
BUFFO Gloria | 14-9-1954 | Magg. | XII (Toscana) | 20 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | IV (Lombardia 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
BULCKAEN Massimo Ignazio | 22-6-1959 | Magg. | XII (Toscana) | 23 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XII (Toscana) | PANNELLA-BONINO | |||
BURLANDO Claudio | 27-4-1954 | Magg. | X (Liguria) | 10 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | X (Liguria) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
BUSSINELLO Roberto | 12-9-1959 | Magg. | VII (Veneto 1) | 2 | FORZA NUOVA |
Prop. | VII (Veneto 1) | FORZA NUOVA | |||
BUTTIGLIONE Rocco | 6-6-1948 | Magg. | III (Lombardia 1) | 10 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | VII (Veneto 1) | CCD-CDU | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | CCD-CDU | |||
Prop. | XXI (Puglia) | CCD-CDU | |||
CACCAVALE Ernesto | 22-8-1963 | Magg. | XIX (Campania 1) | 2 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XIX (Campania 1) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XX (Campania 2) | PANNELLA-BONINO | |||
CALCAGNI Gianfranco | 3-5-1947 | Prop. | XVI (Lazio 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XVIII (Molise) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
CALO' Giorgio | 26-5-1933 | Magg. | X (Liguria) | 6 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | III (Lombardia 1) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | XXI (Puglia) | LISTA DI PIETRO | |||
CALZOLAIO Valerio | 8-10-1956 | Magg. | XIV (Marche) | 4 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | XIV (Marche) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
CAPEZZONE Daniele | 8-9-1972 | Magg. | XV (Lazio 1) | 1 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | II (Piemonte 2) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | V (Lombardia 3) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XII (Toscana) | PANNELLA-BONINO | |||
CAPITELLI Piera | 27-11-1949 | Magg. | V (Lombardia 3) | 1 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | V (Lombardia 3) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
CAPPATO Marco | 25-5-1971 | Prop. | I (Piemonte 1) | PANNELLA-BONINO | |
Prop. | X (Liguria) | PANNELLA-BONINO | |||
CARDINALE Salvatore | 20-6-1948 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 16 | LA MARGHERITA |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | LA MARGHERITA | |||
CARDONE Mauro | 28-12-1967 | Prop. | V (Lombardia 3) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | VII (Veneto 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | VIII (Veneto 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
CARLESI Nicola | 15-7-1950 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 9 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | XVIII (Molise) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
CARRARO Vasco | 21-2-1947 | Magg. | VII (Veneto 1) | 15 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | VII (Veneto 1) | PANNELLA-BONINO | |||
CARRETTA David | 15-10-1974 | Magg. | VII (Veneto 1) | 2 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | VII (Veneto 1) | PANNELLA-BONINO | |||
CARTELLI Cosimo Damiano | 25-9-1973 | Magg. | XXI (Puglia) | 10 | FIAMMA TRICOLORE |
Prop. | XXI (Puglia) | FIAMMA TRICOLORE | |||
CASIGLIANI Iolanda | 25-8-1952 | Magg. | II (Piemonte 2) | 13 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | II (Piemonte 2) | PANNELLA-BONINO | |||
CASINI Pier Ferdinando | 3-12-1955 | Magg. | XV (Lazio 1) | 32 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | CCD-CDU | |||
Prop. | XIX (Campania 1) | CCD-CDU | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | CCD-CDU | |||
CASTAGNETTI Pierluigi | 9-6-1945 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 24 | LA MARGHERITA |
Prop. | III (Lombardia 1) | LA MARGHERITA | |||
Prop. | IV (Lombardia 2) | LA MARGHERITA | |||
Prop. | XII (Toscana) | LA MARGHERITA | |||
CELIN Sergio | 25-12-1953 | Magg. | VII (Veneto 1) | 15 | FORZA NUOVA |
Prop. | VII (Veneto 1) | FORZA NUOVA | |||
CENTO Pier Paolo | 10-7-1962 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 18 | IL GIRASOLE |
Prop. | XV (Lazio 1) | IL GIRASOLE | |||
CHIAROMONTE Franca | 6-1-1957 | Prop. | XIX (Campania 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |
Prop. | XX (Campania 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
CHITI Vannino | 26-12-1947 | Magg. | XII (Toscana) | 1 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | XII (Toscana) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
CICCIOLI Carlo | 19-11-1952 | Magg. | XIV (Marche) | 7 | ALLEANZA NAZIONALE |
Prop. | XIV (Marche) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
CICCIOMESSERE Roberto | 30-10-1946 | Prop. | VI (Trentino-Alto adige) | PANNELLA-BONINO | |
Prop. | VIII (Veneto 2) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XXVI (Sardegna) | PANNELLA-BONINO | |||
CICCIONI Adriano | 20-6-1940 | Magg. | III (Lombardia 1) | 1 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | III (Lombardia 1) | LISTA DI PIETRO | |||
CIMMINO Tancredi | 7-5-1945 | Prop. | XII (Toscana) | LA MARGHERITA | |
Prop. | XXV (Sicilia 2) | LA MARGHERITA | |||
CITO Giancarlo | 12-8-1945 | Magg. | XXI (Puglia) | 15 | LEGA D'AZIONE MERID. |
Prop. | XXI (Puglia) | LEGA D'AZIONE MERID. | |||
COLLU Anna Lisa | 11-12-1962 | Magg. | XXVI (Sardegna) | 9 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XXVI (Sardegna) | LISTA DI PIETRO | |||
COMINELLI Giovanni | 27-6-1943 | Magg. | III (Lombardia 1) | 2 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | III (Lombardia 1) | PANNELLA-BONINO | |||
CONTI Giulio | 21-9-1939 | Magg. | XIV (Marche) | 1 | ALLEANZA NAZIONALE |
Prop. | XIV (Marche) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
CORBELLI Francesco Saverio detto Franco | 8-1-1957 | Magg. | XXIII (Calabria) | 5 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XXIII (Calabria) | PANNELLA-BONINO | |||
COSCIONI Luca | 16-7-1967 | Magg. | XIII (Umbria) | 7 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XIII (Umbria) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | PANNELLA-BONINO | |||
COSSUTTA Armando | 2-9-1926 | Magg. | XIV (Marche) | 11 | COMUNISTI ITALIANI |
Prop. | I (Piemonte 1) | COMUNISTI ITALIANI | |||
Prop. | III (Lombardia 1) | COMUNISTI ITALIANI | |||
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | COMUNISTI ITALIANI | |||
COSSUTTA Maura | 27-7-1951 | Magg. | XII (Toscana) | 26 | COMUNISTI ITALIANI |
Prop. | X (Liguria) | COMUNISTI ITALIANI | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | COMUNISTI ITALIANI | |||
CRAXI Vittorio Michele detto Bobo | 6-8-1964 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 1 | NUOVO PSI |
Prop. | XIX (Campania 1) | NUOVO PSI | |||
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | NUOVO PSI | |||
CRISPINO Luigi | 1-12-1950 | Magg. | XXV (Sicilia 2) | 15 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | PANNELLA-BONINO | |||
CRUCIANELLI Famiano | 1-1-1948 | Magg. | XII (Toscana) | 12 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | XXV (Sicilia 2) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
CUFFARO Antonino | 21-4-1932 | Prop. | VI (Trentino-Alto adige) | COMUNISTI ITALIANI | |
Prop. | XXV (Sicilia 2) | COMUNISTI ITALIANI | |||
D'ANTONI Sergio | 10-12-1946 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 9 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
Prop. | IV (Lombardia 2) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |||
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | DEMOCRAZIA EUROPEA | |||
D'ARCANGELO Gabriele Lanfranco | 4-9-1951 | Prop. | V (Lombardia 3) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XVII (Abruzzi) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XXVI (Sardegna) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
D'AVANTI Giuseppe | 7-4-1965 | Magg. | XVIII (Molise) | 2 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XVIII (Molise) | PANNELLA-BONINO | |||
DE CESARIS Walter | 25-9-1953 | Prop. | XV (Lazio 1) | RIF.COM. | |
Prop. | XVI (Lazio 2) | RIF.COM. | |||
D'ELIA Sergio | 5-1-1952 | Magg. | XXI (Puglia) | 7 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | I (Piemonte 1) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | III (Lombardia 1) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XXI (Puglia) | PANNELLA-BONINO | |||
DELL'ALBA Gianfranco | 24-5-1955 | Magg. | XII (Toscana) | 27 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | PANNELLA-BONINO | |||
DELLA VEDOVA Benedetto | 3-4-1962 | Magg. | III (Lombardia 1) | 1 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | III (Lombardia 1) | PANNELLA-BONINO | |||
Prop. | IV (Lombardia 2) | PANNELLA-BONINO | |||
DELL'ELCE Giovanni | 28-6-1956 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 6 | FORZA ITALIA |
Prop. | XVII (Abruzzi) | FORZA ITALIA | |||
DE MICHELIS Gianni | 26-11-1940 | Prop. | XXI (Puglia) | NUOVO PSI | |
Prop. | XXIII (Calabria) | NUOVO PSI | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | NUOVO PSI | |||
DE MITA Ciriaco Luigi | 2-2-1928 | Magg. | XX (Campania 2) | 13 | LA MARGHERITA |
Prop. | XIX (Campania 1) | LA MARGHERITA | |||
DE PEPPO Maria | 13-1-1952 | Prop. | II (Piemonte 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | III (Lombardia 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | IV (Lombardia 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
DE SIMONE Caterina (detta Titti) | 15-2-1970 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | RIF.COM. | |
Prop. | XII (Toscana) | RIF.COM. | |||
Prop. | XX (Campania 2) | RIF.COM. | |||
DICESARE Rosaria | 14-10-1958 | Magg. | XXI (Puglia) | 4 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XXI (Puglia) | LISTA DI PIETRO | |||
DI DOMENICO Mario | 9-11-1959 | Magg. | XVII (Abruzzi) | 2 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | XVII (Abruzzi) | LISTA DI PIETRO | |||
DILIBERTO Oliviero | 13-10-1956 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 27 | COMUNISTI ITALIANI |
Prop. | XII (Toscana) | COMUNISTI ITALIANI | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | COMUNISTI ITALIANI | |||
Prop. | XXVI (Sardegna) | COMUNISTI ITALIANI | |||
DI LORENZI Maddalena detta Mariella | 25-11-1954 | Magg. | XV (Lazio 1) | 28 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XV (Lazio 1) | LISTA DI PIETRO | |||
DI NAPOLI Alessandro | 10-1-1964 | Prop. | X (Liguria) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XXII (Basilicata) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
D'INCECCO Germano | 3-6-1967 | Prop. | I (Piemonte 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XIV (Marche) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XV (Lazio 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
DI NIRO Gaetano | 8-6-1966 | Magg. | XVIII (Molise) | 2 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XVIII (Molise) | LISTA DI PIETRO | |||
DI PIETRO Antonio | 2-10-1950 | Magg. | XVIII (Molise) | 3 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | XXI (Puglia) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | LISTA DI PIETRO | |||
DONADI Massimo | 11-2-1963 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 1 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | III (Lombardia 1) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | VII (Veneto 1) | LISTA DI PIETRO | |||
DONNICI Beniamino | 22-10-1953 | Magg. | XXIII (Calabria) | 6 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XXIII (Calabria) | LISTA DI PIETRO | |||
FANTOZZI Augusto | 24-6-1940 | Magg. | XV (Lazio 1) | 24 | LA MARGHERITA |
Prop. | XVII (Abruzzi) | LA MARGHERITA | |||
FASSINO Piero Franco Rodolfo | 7-10-1949 | Magg. | I (Piemonte 1) | 16 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | I (Piemonte 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
FAVA Giovanni | 8-5-1968 | Magg. | V (Lombardia 3) | 11 | LEGA NORD |
Prop. | V (Lombardia 3) | LEGA NORD | |||
FINI Gianfranco | 3-1-1952 | Magg. | XV (Lazio 1) | 24 | ALLEANZA NAZIONALE |
Prop. | XV (Lazio 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
Prop. | XIX (Campania 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
Prop. | XXI (Puglia) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
FIORONI Giuseppe | 14-10-1958 | Magg. | XVI (Lazio 2) | 1 | LA MARGHERITA |
Prop. | XXVI (Sardegna) | LA MARGHERITA | |||
FISTAROL Maurizio | 12-4-1957 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 13 | LA MARGHERITA |
Prop. | VIII (Veneto 2) | LA MARGHERITA | |||
FOLENA Pietro | 14-8-1957 | Magg. | XXI (Puglia) | 6 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | VII (Veneto 1) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
FOLLINI Giuseppe detto Marco | 26-9-1954 | Magg. | XXI (Puglia) | 21 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | IV (Lombardia 2) | CCD-CDU | |||
FRANCESCATO Grazia Carla | 23-11-1946 | Prop. | I (Piemonte 1) | IL GIRASOLE | |
Prop. | XX (Campania 2) | IL GIRASOLE | |||
Prop. | XXI (Puglia) | IL GIRASOLE | |||
FRANCESCHINI Dario | 19-10-1958 | Magg. | XI (Emilia-Romagna) | 9 | LA MARGHERITA |
Prop. | XIV (Marche) | LA MARGHERITA | |||
FRATTINI Franco | 14-3-1957 | Magg. | VI (Trentino-Alto adige) | 1 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | VIII (Veneto 2) | FORZA ITALIA | |||
FUMAGALLI Marco | 18-9-1953 | Magg. | III (Lombardia 1) | 22 | DEMOCRATICI SINISTRA |
Prop. | XIII (Umbria) | DEMOCRATICI SINISTRA | |||
FUMAGALLI Sergio Guido | 20-5-1954 | Magg. | III (Lombardia 1) | 29 | IL GIRASOLE |
Prop. | III (Lombardia 1) | IL GIRASOLE | |||
Prop. | XIX (Campania 1) | IL GIRASOLE | |||
FUSILLO Nicola | 12-7-1951 | Magg. | XXI (Puglia) | 30 | LA MARGHERITA |
Prop. | XXI (Puglia) | LA MARGHERITA | |||
GALATI Giuseppe | 13-7-1961 | Magg. | XXIII (Calabria) | 7 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | XIX (Campania 1) | CCD-CDU | |||
GARATTI Luciano | 22-8-1951 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 32 | LIBDEM.BASTA |
Prop. | IV (Lombardia 2) | LIBDEM.BASTA | |||
GASPARRI Maurizio | 18-7-1956 | Prop. | XV (Lazio 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
Prop. | XXIII (Calabria) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
GAZICH Piergiorgio | 19-8-1950 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 25 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | IV (Lombardia 2) | LISTA DI PIETRO | |||
GENTILI Marco | 2-8-1954 | Magg. | IX (Friuli-Venezia giulia) | 2 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | IX (Friuli-Venezia giulia) | PANNELLA-BONINO | |||
GENTILONI SILVERI Paolo | 22-11-1954 | Prop. | II (Piemonte 2) | LA MARGHERITA | |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | LA MARGHERITA | |||
GIACHETTI Roberto | 24-4-1961 | Prop. | XIV (Marche) | LA MARGHERITA | |
Prop. | XX (Campania 2) | LA MARGHERITA | |||
GIORDANO Francesco | 26-8-1957 | Prop. | XI (Emilia-Romagna) | RIF.COM. | |
Prop. | XVII (Abruzzi) | RIF.COM. | |||
GIORDANO Giuseppe | 7-9-1971 | Prop. | XXIV (Sicilia 1) | PAESE NUOVO | |
Prop. | XXV (Sicilia 2) | PAESE NUOVO | |||
GIOVANARDI Carlo Amedeo | 15-1-1950 | Magg. | IV (Lombardia 2) | 14 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | III (Lombardia 1) | CCD-CDU | |||
Prop. | XI (Emilia-Romagna) | CCD-CDU | |||
GIROLOMONI Gino | 13-8-1946 | Prop. | XIV (Marche) | IL GIRASOLE | |
Prop. | XVII (Abruzzi) | IL GIRASOLE | |||
GIULIANA Carlo Gustavo | 30-11-1953 | Magg. | VIII (Veneto 2) | 13 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | VII (Veneto 1) | LISTA DI PIETRO | |||
Prop. | VIII (Veneto 2) | LISTA DI PIETRO | |||
GIUSTINO Mariano | 4-10-1957 | Magg. | XV (Lazio 1) | 4 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | XVI (Lazio 2) | PANNELLA-BONINO | |||
GOGGIA Ester | 31-8-1974 | Prop. | XXI (Puglia) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XXIII (Calabria) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XXVI (Sardegna) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
GRAZIANI Alessandro | 14-8-1965 | Prop. | XXIII (Calabria) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | XXIV (Sicilia 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | XXV (Sicilia 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
GRECO Antonio | 6-7-1933 | Prop. | I (Piemonte 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |
Prop. | II (Piemonte 2) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
Prop. | III (Lombardia 1) | ABOLIZIONE SCORPORO | |||
GRILLO Massimo Vincenzo | 19-7-1963 | Magg. | XXIV (Sicilia 1) | 2 | ABOLIZIONE SCORPORO |
Prop. | III (Lombardia 1) | CCD-CDU | |||
IANNACCONE Arturo | 12-10-1956 | Magg. | XX (Campania 2) | 12 | CCD-CDU |
Prop. | XX (Campania 2) | CCD-CDU | |||
ILLY Riccardo | 24-9-1955 | Magg. | IX (Friuli-Venezia giulia) | 2 | LA MARGHERITA |
Prop. | IX (Friuli-Venezia giulia) | LA MARGHERITA | |||
INVERNIZZI Giuseppe detto Beppe | 20-11-1943 | Magg. | V (Lombardia 3) | 2 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | V (Lombardia 3) | LISTA DI PIETRO | |||
LAMONICA Marco | 22-10-1967 | Magg. | III (Lombardia 1) | 2 | IL GIRASOLE |
Prop. | IV (Lombardia 2) | IL GIRASOLE | |||
LAMORTE Donato | 1-3-1931 | Prop. | XV (Lazio 1) | ALLEANZA NAZIONALE | |
Prop. | XXII (Basilicata) | ALLEANZA NAZIONALE | |||
LANDI Ferdinando | 20-9-1922 | Magg. | VII (Veneto 1) | 8 | PANNELLA-BONINO |
Prop. | VII (Veneto 1) | PANNELLA-BONINO | |||
LANNUTTI Elio | 8-10-1948 | Magg. | XV (Lazio 1) | 11 | LISTA DI PIETRO |
Prop. | XV (Lazio 1) | LISTA DI PIETRO | |||
