F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
14 | Nom. | odg 9/4978/20 | 443 | 442 | 1 | 222 | 206 | 236 | 30 | Resp. |
15 | Nom. | odg 9/4978/21 | 441 | 440 | 1 | 221 | 205 | 235 | 30 | Resp. |
16 | Nom. | odg 9/4978/22 | 442 | 440 | 2 | 221 | 200 | 240 | 30 | Resp. |
17 | Nom. | odg 9/4978/23 | 444 | 440 | 4 | 221 | 205 | 235 | 30 | Resp. |
18 | Nom. | odg 9/4978/24 | 443 | 439 | 4 | 220 | 205 | 234 | 30 | Resp. |
19 | Nom. | odg 9/4978/25 | 442 | 442 | | 222 | 208 | 234 | 30 | Resp. |
20 | Nom. | odg 9/4978/26 | 442 | 438 | 4 | 220 | 206 | 232 | 30 | Resp. |
21 | Nom. | odg 9/4978/27 | 443 | 437 | 6 | 219 | 202 | 235 | 31 | Resp. |
22 | Nom. | odg 9/4978/28 | 442 | 437 | 5 | 219 | 204 | 233 | 30 | Resp. |
23 | Nom. | odg 9/4978/29 | 445 | 441 | 4 | 221 | 204 | 237 | 30 | Resp. |
24 | Nom. | odg 9/4978/30 | 440 | 435 | 5 | 218 | 201 | 234 | 30 | Resp. |
25 | Nom. | odg 9/4978/31 | 435 | 426 | 9 | 214 | 193 | 233 | 30 | Resp. |
26 | Nom. | odg 9/4978/32 | 442 | 439 | 3 | 220 | 200 | 239 | 30 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 3 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
27 | Nom. | odg 9/4978/33 | 444 | 442 | 2 | 222 | 202 | 240 | 30 | Resp. |
28 | Nom. | odg 9/4978/34 | 440 | 439 | 1 | 220 | 204 | 235 | 30 | Resp. |
29 | Nom. | odg 9/4978/35 | 444 | 442 | 2 | 222 | 204 | 238 | 30 | Resp. |
30 | Nom. | odg 9/4978/36 | 444 | 441 | 3 | 221 | 199 | 242 | 30 | Resp. |
31 | Nom. | odg 9/4978/37 | 444 | 442 | 2 | 222 | 201 | 241 | 30 | Resp. |
32 | Nom. | odg 9/4978/38 | 443 | 431 | 12 | 216 | 202 | 229 | 30 | Resp. |
33 | Nom. | odg 9/4978/39 | 445 | 443 | 2 | 222 | 204 | 239 | 30 | Resp. |
34 | Nom. | odg 9/4978/40 | 447 | 444 | 3 | 223 | 202 | 242 | 30 | Resp. |
35 | Nom. | odg 9/4978/41 | 453 | 449 | 4 | 225 | 203 | 246 | 30 | Resp. |
36 | Nom. | odg 9/4978/42 | 443 | 439 | 4 | 220 | 201 | 238 | 30 | Resp. |
37 | Nom. | odg 9/4978/44 | 452 | 447 | 5 | 224 | 199 | 248 | 30 | Resp. |
38 | Nom. | odg 9/4978/45 | 451 | 450 | 1 | 226 | 205 | 245 | 30 | Resp. |
39 | Nom. | odg 9/4978/46 | 445 | 429 | 16 | 215 | 181 | 248 | 30 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 4 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
40 | Nom. | odg 9/4978/47 | 452 | 452 | | 227 | 208 | 244 | 30 | Resp. |
41 | Nom. | odg 9/4978/50 | 452 | 448 | 4 | 225 | 200 | 248 | 30 | Resp. |
42 | Nom. | odg 9/4978/51 | 446 | 442 | 4 | 222 | 203 | 239 | 30 | Resp. |
43 | Nom. | odg 9/4978/52 | 446 | 441 | 5 | 221 | 206 | 235 | 30 | Resp. |
44 | Nom. | odg 9/4978/53 | 450 | 450 | | 226 | 204 | 246 | 30 | Resp. |
45 | Nom. | odg 9/4978/54 | 447 | 445 | 2 | 223 | 205 | 240 | 30 | Resp. |
46 | Nom. | odg 9/4978/55 | 448 | 445 | 3 | 223 | 200 | 245 | 30 | Resp. |
47 | Nom. | odg 9/4978/56 | 450 | 448 | 2 | 225 | 207 | 241 | 30 | Resp. |
48 | Nom. | odg 9/4978/57 | 447 | 445 | 2 | 223 | 204 | 241 | 30 | Resp. |
49 | Nom. | odg 9/4978/58 | 445 | 442 | 3 | 222 | 197 | 245 | 30 | Resp. |
50 | Nom. | odg 9/4978/59 | 444 | 441 | 3 | 221 | 196 | 245 | 30 | Resp. |
51 | Nom. | odg 9/4978/60 | 442 | 439 | 3 | 220 | 199 | 240 | 30 | Resp. |
52 | Nom. | odg 9/4978/61 | 446 | 445 | 1 | 223 | 204 | 241 | 30 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 5 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
53 | Nom. | odg 9/4978/62 | 453 | 453 | | 227 | 208 | 245 | 30 | Resp. |
54 | Nom. | odg 9/4978/63 | 451 | 450 | 1 | 226 | 202 | 248 | 30 | Resp. |
55 | Nom. | odg 9/4978/64 | 448 | 448 | | 225 | 204 | 244 | 30 | Resp. |
56 | Nom. | odg 9/4978/65 | 449 | 445 | 4 | 223 | 197 | 248 | 30 | Resp. |
57 | Nom. | odg 9/4978/66 | 445 | 445 | | 223 | 203 | 242 | 30 | Resp. |
58 | Nom. | odg 9/4978/67 | 449 | 448 | 1 | 225 | 203 | 245 | 30 | Resp. |
59 | Nom. | odg 9/4978/68 | 445 | 440 | 5 | 221 | 200 | 240 | 30 | Resp. |
60 | Nom. | odg 9/4978/69 | 447 | 442 | 5 | 222 | 201 | 241 | 30 | Resp. |
61 | Nom. | odg 9/4978/70 | 450 | 449 | 1 | 225 | 206 | 243 | 30 | Resp. |
62 | Nom. | odg 9/4978/71 | 452 | 450 | 2 | 226 | 204 | 246 | 30 | Resp. |
63 | Nom. | odg 9/4978/72 | 451 | 446 | 5 | 224 | 199 | 247 | 30 | Resp. |
64 | Nom. | odg 9/4978/73 | 447 | 442 | 5 | 222 | 201 | 241 | 30 | Resp. |
65 | Nom. | odg 9/4978/74 | 448 | 444 | 4 | 223 | 199 | 245 | 30 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 6 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 70)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
66 | Nom. | odg 9/4978/75 | 447 | 443 | 4 | 222 | 195 | 248 | 30 | Resp. |
67 | Nom. | odg 9/4978/76 | 447 | 447 | | 224 | 204 | 243 | 30 | Resp. |
68 | Nom. | odg 9/4978/77 | 448 | 443 | 5 | 222 | 201 | 242 | 31 | Resp. |
69 | Nom. | odg 9/4978/78 | 445 | 444 | 1 | 223 | 205 | 239 | 30 | Resp. |
70 | Nom. | odg 9/4978/79 | 450 | 447 | 3 | 224 | 204 | 243 | 30 | Resp. |