Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (30 Maggio 2001) al mese di Marzo 2006 relativi alle 27064 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abbondanzieri Marisa DS-U 23329 86,20% 428 1,58% 23757 87,78% 3307 12,22%
Acquarone Lorenzo M-PUDE 13994 51,71% 80 0,30% 14074 52,00% 12989 48,00%
Adduce Salvatore DS-U 25596 94,58% 0 0,00% 25596 94,58% 1468 5,42%
Adornato Ferdinando FI 25145 92,91% 83 0,31% 25228 93,22% 1836 6,78%
Agostini Mauro DS-U 22390 82,73% 0 0,00% 22390 82,73% 4674 17,27%
Airaghi Marco AN 24709 91,30% 1069 3,95% 25778 95,25% 1286 4,75%
Albertini Giuseppe M-LRNP 19257 71,15% 0 0,00% 19257 71,15% 7807 28,85%
Albonetti Gabriele DS-U 22446 82,94% 159 0,59% 22605 83,52% 4459 16,48%
Alemanno Giovanni AN 1396 5,16% 23199 85,72% 24595 90,88% 2469 9,12%
Alfano Angelino FI 25935 95,83% 0 0,00% 25935 95,83% 1129 4,17%
Alfano Ciro U.D.C. 19932 73,65% 522 1,93% 20454 75,58% 6610 24,42%
Alfano Gioacchino FI 26034 96,19% 0 0,00% 26034 96,19% 1030 3,81%
Amato Giuseppe FI 25688 94,92% 0 0,00% 25688 94,92% 1376 5,08%
Amici Sesa DS-U 21207 78,36% 531 1,96% 21738 80,32% 5325 19,68%
Amoruso Francesco Maria AN 13175 48,68% 11329 41,86% 24504 90,54% 2560 9,46%
Anedda Gian Franco AN 20336 75,14% 44 0,16% 20380 75,30% 6684 24,70%
Angioni Franco DS-U 18206 67,27% 6864 25,36% 25070 92,63% 1994 7,37%
Annunziata Andrea MARG-U 16199 59,85% 0 0,00% 16199 59,85% 10865 40,15%
Aprea Valentina FI 4771 17,63% 19688 72,75% 24459 90,37% 2605 9,63%
Aracu Sabatino FI 22408 82,80% 214 0,79% 22622 83,59% 4442 16,41%
Armani Pietro AN 12827 47,40% 12446 45,99% 25273 93,38% 1791 6,62%
Armosino Maria Teresa FI 8521 31,48% 16510 61,00% 25031 92,49% 2033 7,51%
Arnoldi Gianantonio FI 25167 92,99% 0 0,00% 25167 92,99% 1897 7,01%
Arrighi Alberto AN 20882 77,16% 62 0,23% 20944 77,39% 6120 22,61%
Ascierto Filippo AN 19702 72,80% 118 0,44% 19820 73,23% 7244 26,77%
Azzolini Claudio FI 19897 73,52% 4668 17,25% 24565 90,77% 2499 9,23%
Baccini Mario U.D.C. 2165 8,00% 20994 77,57% 23159 85,57% 3905 14,43%
Baiamonte Giacomo FI 27038 99,90% 0 0,00% 27038 99,90% 26 0,10%
Baldi Monica Stefania FI 23880 88,24% 1277 4,72% 25157 92,95% 1907 7,05%
Ballaman Edouard LNFP 6424 23,74% 17707 65,43% 24131 89,16% 2933 10,84%
Bandoli Fulvia DS-U 13574 50,16% 0 0,00% 13574 50,16% 13490 49,84%
Banti Egidio MARG-U 19829 73,27% 1608 5,94% 21437 79,21% 5627 20,79%
Barbieri Antonio FI 26170 96,70% 20 0,07% 26190 96,77% 874 3,23%
Barbieri Emerenzio U.D.C. 20498 75,74% 2736 10,11% 23234 85,85% 3830 14,15%
Barbieri Roberto DS-U 11837 43,74% 0 0,00% 11837 43,74% 15227 56,26%
Bellillo Katia M-COMU 16463 60,83% 120 0,44% 16583 61,27% 10481 38,73%
Bellini Giovanni DS-U 24659 91,11% 400 1,48% 25059 92,59% 2005 7,41%
Bellotti Luca AN 22905 84,63% 62 0,23% 22967 84,86% 4097 15,14%
Benedetti Valentini Domenico AN 23538 86,97% 1790 6,61% 25328 93,59% 1736 6,41%
Benvenuto Giorgio DS-U 23897 88,30% 120 0,44% 24017 88,74% 3047 11,26%
Berlusconi Silvio FI 333 1,23% 22557 83,35% 22890 84,58% 4174 15,42%
Berruti Massimo Maria FI 25351 93,67% 0 0,00% 25351 93,67% 1713 6,33%
Berselli Filippo AN 3085 11,40% 21155 78,17% 24240 89,57% 2824 10,43%
Bertolini Isabella FI 20586 76,06% 0 0,00% 20586 76,06% 6478 23,94%
Bertucci Maurizio FI 25808 95,36% 0 0,00% 25808 95,36% 1256 4,64%
Bettini Goffredo Maria DS-U 20243 74,80% 0 0,00% 20243 74,80% 6821 25,20%
Bianchi Dorina MARG-U 16707 61,73% 78 0,29% 16785 62,02% 10279 37,98%
Bianchi Giovanni MARG-U 19698 72,78% 5114 18,90% 24812 91,68% 2252 8,32%
Bianco Enzo MARG-U 12327 45,55% 8860 32,74% 21187 78,28% 5877 21,72%
Bianco Gerardo MARG-U 17650 65,22% 3043 11,24% 20693 76,46% 6371 23,54%
Bielli Valter DS-U 23271 85,99% 881 3,26% 24152 89,24% 2912 10,76%
Bimbi Franca MARG-U 19275 71,22% 14 0,05% 19289 71,27% 7775 28,73%
Bindi Rosy MARG-U 16701 61,71% 920 3,40% 17621 65,11% 9443 34,89%
Biondi Alfredo FI 13508 49,91% 10243 37,85% 23751 87,76% 3313 12,24%
Blasi Gianfranco FI 24725 91,36% 5 0,02% 24730 91,38% 2334 8,62%
Boato Marco M-VERD 20113 74,32% 3707 13,70% 23820 88,01% 3244 11,99%
Bocchino Italo AN 17385 64,24% 69 0,25% 17454 64,49% 9610 35,51%
Boccia Antonio MARG-U 23121 85,43% 0 0,00% 23121 85,43% 3943 14,57%
Bogi Giorgio M-MRE 20378 75,30% 0 0,00% 20378 75,30% 6686 24,70%
Bolognesi Marida DS-U 15457 57,11% 1225 4,53% 16682 61,64% 10382 38,36%
Bonaiuti Paolo FI 2932 10,83% 23171 85,62% 26103 96,45% 961 3,55%
Bondi Sandro FI 19214 70,99% 0 0,00% 19214 70,99% 7850 29,01%
Bonito Francesco DS-U 20732 76,60% 871 3,22% 21603 79,82% 5461 20,18%
Bono Nicola AN 3759 13,89% 20227 74,74% 23986 88,63% 3078 11,37%
Bornacin Giorgio AN 20537 75,88% 471 1,74% 21008 77,62% 6056 22,38%
Borrelli Luigi DS-U 24191 89,38% 255 0,94% 24446 90,33% 2618 9,67%
Borriello Ciro M-PUDE 22285 82,34% 0 0,00% 22285 82,34% 4779 17,66%
Boselli Enrico M-LRNP 6514 24,07% 0 0,00% 6514 24,07% 20550 75,93%
Bottino Angelo MARG-U 20747 76,66% 0 0,00% 20747 76,66% 6317 23,34%
Bova Domenico DS-U 21273 78,60% 676 2,50% 21949 81,10% 5115 18,90%
Brancher Aldo FI 8055 29,76% 15297 56,52% 23352 86,28% 3712 13,72%
Bressa Gianclaudio MARG-U 17841 65,92% 464 1,71% 18305 67,64% 8759 32,36%
Bricolo Federico LNFP 21727 80,28% 3677 13,59% 25404 93,87% 1660 6,13%
Briguglio Carmelo AN 12236 45,21% 166 0,61% 12402 45,82% 14662 54,18%
Brugger Siegfried M-MIN 17292 63,89% 5331 19,70% 22623 83,59% 4441 16,41%
Bruno Donato FI 25605 94,61% 136 0,50% 25741 95,11% 1323 4,89%
Brusco Francesco FI 20324 75,10% 86 0,32% 20410 75,41% 6654 24,59%
Buemi Enrico M-LRNP 20750 76,67% 397 1,47% 21147 78,14% 5917 21,86%
Buffo Gloria DS-U 17980 66,44% 0 0,00% 17980 66,44% 9084 33,56%
Buglio Salvatore DS-U 24056 88,89% 0 0,00% 24056 88,89% 3008 11,11%
Bulgarelli Mauro M-VERD 16001 59,12% 150 0,55% 16151 59,68% 10913 40,32%
Buontempo Teodoro AN 17717 65,46% 3049 11,27% 20766 76,73% 6298 23,27%
Burani Procaccini Maria FI 13462 49,74% 9530 35,21% 22992 84,95% 4072 15,05%
Burtone Giovanni Mario Salvino MARG-U 24232 89,54% 80 0,30% 24312 89,83% 2752 10,17%
Butti Alessio AN 26013 96,12% 0 0,00% 26013 96,12% 1051 3,88%
Buttiglione Rocco U.D.C. 2481 9,17% 17860 65,99% 20341 75,16% 6723 24,84%
Cabras Antonello DS-U 18141 67,03% 58 0,21% 18199 67,24% 8865 32,76%
Caldarola Giuseppe DS-U 19185 70,89% 283 1,05% 19468 71,93% 7596 28,07%
Caligiuri Battista FI 22003 81,30% 2681 9,91% 24684 91,21% 2380 8,79%
Calzolaio Valerio DS-U 21379 78,99% 1264 4,67% 22643 83,66% 4421 16,34%
Caminiti Giuseppe FI 23082 85,29% 0 0,00% 23082 85,29% 3982 14,71%
Cammarata Diego FI 14899 55,05% 767 2,83% 15666 57,89% 11398 42,11%
Camo Giuseppe MARG-U 16378 60,52% 0 0,00% 16378 60,52% 10686 39,48%
Campa Cesare FI 25172 93,01% 0 0,00% 25172 93,01% 1892 6,99%
Canelli Vincenzo U.D.C. 21381 79,00% 431 1,59% 21812 80,59% 5252 19,41%
Cannella Pietro AN 21442 79,86% 607 2,26% 22049 82,12% 4801 17,88%
Caparini Davide LNFP 21895 80,90% 0 0,00% 21895 80,90% 5169 19,10%
Capitelli Piera DS-U 20410 75,41% 649 2,40% 21059 77,81% 6005 22,19%
Capuano Antonio FI 14459 53,43% 0 0,00% 14459 53,43% 12605 46,57%
Carbonella Giovanni MARG-U 19444 71,84% 0 0,00% 19444 71,84% 7620 28,16%
Carboni Francesco DS-U 22518 83,20% 963 3,56% 23481 86,76% 3583 13,24%
Cardiello Franco AN 18813 69,51% 0 0,00% 18813 69,51% 8251 30,49%
Cardinale Salvatore MARG-U 13680 50,55% 0 0,00% 13680 50,55% 13384 49,45%
Carli Carlo DS-U 21628 79,91% 269 0,99% 21897 80,91% 5167 19,09%
Carlucci Gabriella FI 22949 84,80% 1 0,00% 22950 84,80% 4114 15,20%
Carra Enzo MARG-U 21026 77,69% 75 0,28% 21101 77,97% 5963 22,03%
Carrara Nuccio AN 21273 78,60% 1314 4,86% 22587 83,46% 4477 16,54%
Caruso Roberto AN 20970 77,48% 0 0,00% 20970 77,48% 6094 22,52%
Casero Luigi FI 25767 95,21% 0 0,00% 25767 95,21% 1297 4,79%
Castagnetti Pierluigi MARG-U 13584 50,19% 4836 17,87% 18420 68,06% 8644 31,94%
Castellani Carla AN 20157 74,48% 1107 4,09% 21264 78,57% 5800 21,43%
Catanoso Basilio AN 20035 74,03% 0 0,00% 20035 74,03% 7029 25,97%
Cazzaro Bruno DS-U 18405 68,01% 0 0,00% 18405 68,01% 8659 31,99%
Cennamo Aldo DS-U 20536 75,88% 50 0,18% 20586 76,06% 6478 23,94%
Cento Pier Paolo M-VERD 14349 53,02% 0 0,00% 14349 53,02% 12715 46,98%
Ceremigna Enzo M-LRNP 22370 82,66% 2233 8,25% 24603 90,91% 2461 9,09%
Cesaro Luigi FI 21383 79,01% 0 0,00% 21383 79,01% 5681 20,99%
Chianale Mauro DS-U 22527 83,24% 333 1,23% 22860 84,47% 4204 15,53%
Chiaromonte Franca DS-U 13722 50,70% 0 0,00% 13722 50,70% 13342 49,30%
Chiti Vannino DS-U 14569 53,83% 75 0,28% 14644 54,11% 12420 45,89%
Cialente Massimo DS-U 21934 81,04% 292 1,08% 22226 82,12% 4838 17,88%
Cicala Marco FI 17324 64,01% 164 0,61% 17488 64,62% 9576 35,38%
Cicchitto Fabrizio FI 15291 56,50% 268 0,99% 15559 57,49% 11505 42,51%
Cicu Salvatore FI 6151 22,73% 16885 62,39% 23036 85,12% 4028 14,88%
Cima Laura M-VERD 19328 71,42% 1566 5,79% 20894 77,20% 6170 22,80%
Cirielli Edmondo AN 17136 63,32% 120 0,44% 17256 63,76% 9808 36,24%
Cola Sergio AN 17611 65,07% 308 1,14% 17919 66,21% 9145 33,79%
Colasio Andrea MARG-U 20658 76,33% 48 0,18% 20706 76,51% 6358 23,49%
Collavini Manlio FI 25225 93,20% 777 2,87% 26002 96,08% 1062 3,92%
Colle' Ivo M-MIN 20312 75,05% 192 0,71% 20504 75,76% 6560 24,24%
Colucci Francesco FI 6722 24,84% 15965 58,99% 22687 83,83% 4377 16,17%
Coluccini Margherita DS-U 15849 58,56% 0 0,00% 15849 58,56% 11215 41,44%
Conte Gianfranco FI 21926 81,02% 2658 9,82% 24584 90,84% 2480 9,16%
Conte Giorgio AN 23452 86,65% 551 2,04% 24003 88,69% 3061 11,31%
Contento Manlio AN 6678 24,67% 16965 62,68% 23643 87,36% 3421 12,64%
Conti Giulio AN 17748 65,58% 0 0,00% 17748 65,58% 9316 34,42%
Conti Riccardo U.D.C. 19950 73,71% 263 0,97% 20213 74,69% 6851 25,31%
Cordoni Elena Emma DS-U 14437 53,34% 4364 16,12% 18801 69,47% 8263 30,53%
Coronella Gennaro AN 23345 86,26% 1865 6,89% 25210 93,15% 1854 6,85%
Cosentino Nicola FI 21920 80,99% 0 0,00% 21920 80,99% 5144 19,01%
Cossa Michele M-LRPS 23414 86,51% 153 0,57% 23567 87,08% 3497 12,92%
Cossiga Giuseppe FI 25206 93,13% 41 0,15% 25247 93,29% 1817 6,71%
Cossutta Armando M-COMU 3843 14,20% 28 0,10% 3871 14,30% 23193 85,70%
Cossutta Maura M-COMU 16311 60,27% 0 0,00% 16311 60,27% 10753 39,73%
Costa Raffaele FI 15507 57,30% 77 0,28% 15584 57,58% 11480 42,42%
Craxi Bobo M-LRPS 10590 39,13% 375 1,39% 10965 40,52% 16099 59,48%
Crimi Rocco FI 21185 78,28% 0 0,00% 21185 78,28% 5879 21,72%
Crisci Nicola DS-U 25734 95,09% 207 0,76% 25941 95,85% 1123 4,15%
Cristaldi Nicolo' AN 21532 79,56% 1645 6,08% 23177 85,64% 3887 14,36%
Crosetto Guido FI 25886 95,65% 0 0,00% 25886 95,65% 1178 4,35%
Crucianelli Famiano DS-U 19491 72,02% 213 0,79% 19704 72,81% 7360 27,19%
Cuccu Paolo FI 23708 87,60% 0 0,00% 23708 87,60% 3356 12,40%
Cusumano Stefano M-PUDE 11099 41,01% 8292 30,64% 19391 71,65% 7673 28,35%
D'Agro' Luigi U.D.C. 24001 88,68% 383 1,42% 24384 90,10% 2680 9,90%
D'Alia Giampiero U.D.C. 17925 66,23% 4121 15,23% 22046 81,46% 5018 18,54%
D'Antoni Sergio Antonio MARG-U 5331 76,18% 0 0,00% 5331 76,18% 1667 23,82%
Dalle Fratte Paolo FI 4268 97,69% 0 0,00% 4268 97,69% 101 2,31%
Dameri Silvana DS-U 13006 48,06% 15 0,06% 13021 48,11% 14043 51,89%
Damiani Roberto MISTO 13474 49,79% 0 0,00% 13474 49,79% 13590 50,21%
De Brasi Raffaello DS-U 17743 65,56% 666 2,46% 18409 68,02% 8655 31,98%
De Franciscis Alessandro M-PUDE 10801 39,91% 552 2,04% 11353 41,95% 15711 58,05%
De Ghislanzoni Cardoli Giacomo FI 22477 83,05% 3960 14,63% 26437 97,68% 627 2,32%
De Laurentiis Rodolfo U.D.C. 17243 63,71% 372 1,37% 17615 65,09% 9449 34,91%
De Luca Vincenzo DS-U 20198 74,63% 66 0,24% 20264 74,87% 6800 25,13%
De Mita Ciriaco MARG-U 6254 23,11% 0 0,00% 6254 23,11% 20810 76,89%
De Seneen Massimiliano AN 2597 98,00% 0 0,00% 2597 98,00% 53 2,00%
De Simone Alberta DS-U 12366 45,69% 4579 16,92% 16945 62,61% 10119 37,39%
De Simone Titti RC 18600 68,73% 43 0,16% 18643 68,88% 8421 31,12%
Degennaro Carmine U.D.C. 15509 57,30% 0 0,00% 15509 57,30% 11555 42,70%
Deiana Elettra RC 17657 65,24% 530 1,96% 18187 67,20% 8877 32,80%
Delbono Emilio MARG-U 21258 78,55% 32 0,12% 21290 78,67% 5774 21,33%
Delfino Teresio U.D.C. 6340 23,43% 17515 64,72% 23855 88,14% 3209 11,86%
Dell'Anna Gregorio FI 23856 88,15% 0 0,00% 23856 88,15% 3208 11,85%
Dell'Elce Giovanni FI 5318 19,65% 15638 57,78% 20956 77,43% 6108 22,57%
Delmastro Delle Vedove Sandro AN 25231 93,23% 223 0,82% 25454 94,05% 1610 5,95%
Deodato Giovanni FI 22452 82,96% 2813 10,39% 25265 93,35% 1799 6,65%
Detomas Giuseppe M-MIN 18652 68,92% 3942 14,57% 22594 83,48% 4470 16,52%
Di Giandomenico Remo U.D.C. 25131 92,86% 0 0,00% 25131 92,86% 1933 7,14%
Di Gioia Lello M-LRNP 16258 60,07% 0 0,00% 16258 60,07% 10806 39,93%
Di Luca Alberto FI 25081 92,67% 1312 4,85% 26393 97,52% 671 2,48%
Di Serio D'Antona Olga DS-U 21984 81,23% 54 0,20% 22038 81,43% 5026 18,57%
Di Teodoro Andrea FI 26442 97,70% 530 1,96% 26972 99,66% 92 0,34%
Di Virgilio Domenico FI 25935 95,83% 846 3,13% 26781 98,95% 283 1,05%
Diana Lorenzo DS-U 14683 54,25% 1225 4,53% 15908 58,78% 11156 41,22%
Didone' Giovanni LNFP 25097 92,73% 139 0,51% 25236 93,25% 1828 6,75%
Diliberto Oliviero M-COMU 10150 37,50% 0 0,00% 10150 37,50% 16914 62,50%
Dozzo Gianpaolo LNFP 3485 12,88% 20369 75,26% 23854 88,14% 3210 11,86%
Drago Filippo Maria U.D.C. 15748 58,19% 228 0,84% 15976 59,03% 11088 40,97%
Drago Giuseppe U.D.C. 11920 44,04% 3274 12,10% 15194 56,14% 11870 43,86%
Duca Eugenio DS-U 25476 94,13% 329 1,22% 25805 95,35% 1259 4,65%
Duilio Lino MARG-U 21547 79,61% 636 2,35% 22183 81,96% 4881 18,04%
Dussin Guido LNFP 21235 78,46% 0 0,00% 21235 78,46% 5829 21,54%
Dussin Luciano LNFP 25541 94,37% 27 0,10% 25568 94,47% 1496 5,53%
Ercole Cesare LNFP 25324 93,57% 435 1,61% 25759 95,18% 1305 4,82%
Falanga Ciro M-MRE 19051 70,39% 0 0,00% 19051 70,39% 8013 29,61%
Fallica Giuseppe FI 26409 97,58% 399 1,47% 26808 99,05% 256 0,95%
Falsitta Vittorio Emanuele FI 15225 56,26% 0 0,00% 15225 56,26% 11839 43,74%
Fanfani Giuseppe MARG-U 21600 79,81% 227 0,84% 21827 80,65% 5237 19,35%
Fasano Vincenzo AN 17914 66,19% 0 0,00% 17914 66,19% 9150 33,81%
Fassino Piero DS-U 1746 6,45% 0 0,00% 1746 6,45% 25318 93,55%
Fatuzzo Fabio AN 20517 75,81% 4 0,01% 20521 75,82% 6543 24,18%
Ferro Giuseppe Massimo FI 23226 85,82% 46 0,17% 23272 85,99% 3792 14,01%
Filippeschi Marco DS-U 21238 78,47% 0 0,00% 21238 78,47% 5826 21,53%
Fini Gianfranco AN 2709 10,01% 20120 74,34% 22829 84,35% 4235 15,65%
Finocchiaro Anna DS-U 13979 51,65% 0 0,00% 13979 51,65% 13085 48,35%
Fiori Publio M-ECOD 3937 14,55% 17296 63,91% 21233 78,45% 5831 21,55%
Fioroni Giuseppe MARG-U 13873 51,26% 584 2,16% 14457 53,42% 12607 46,58%
Fistarol Maurizio MARG-U 19881 73,46% 0 0,00% 19881 73,46% 7183 26,54%
Floresta Ilario FI 23646 87,37% 289 1,07% 23935 88,44% 3129 11,56%
Fluvi Alberto DS-U 23173 85,62% 69 0,25% 23242 85,88% 3822 14,12%
Folena Pietro RC 19450 71,87% 131 0,48% 19581 72,35% 7483 27,65%
Follini Marco U.D.C. 16028 59,22% 939 3,47% 16967 62,69% 10097 37,31%
Fontana Gregorio FI 26601 98,29% 221 0,82% 26822 99,11% 242 0,89%
Fontanini Pietro LNFP 24983 92,31% 487 1,80% 25470 94,11% 1594 5,89%
Foti Tommaso AN 23153 85,55% 3055 11,29% 26208 96,84% 856 3,16%
Fragala' Vincenzo AN 16566 61,21% 965 3,57% 17531 64,78% 9533 35,22%
Franceschini Dario MARG-U 20629 76,22% 0 0,00% 20629 76,22% 6435 23,78%
Franci Claudio M-COMU 22165 81,90% 395 1,46% 22560 83,36% 4504 16,64%
Franz Daniele AN 21716 80,24% 793 2,93% 22509 83,17% 4555 16,83%
Fratta Pasini Pieralfonso FI 26974 99,67% 0 0,00% 26974 99,67% 90 0,33%
Frigato Gabriele MARG-U 20510 75,79% 463 1,71% 20973 77,50% 6090 22,50%
Frigerio Gianstefano FI 6627 24,49% 270 1,00% 6897 25,48% 20167 74,52%
Fumagalli Marco DS-U 22751 84,06% 0 0,00% 22751 84,06% 4313 15,94%
Fusillo Nicola MARG-U 6437 23,78% 0 0,00% 6437 23,78% 20627 76,22%
Galante Severino M-COMU 4673 66,58% 0 0,00% 4673 66,58% 2346 33,42%
Galati Giuseppe U.D.C. 1877 6,94% 21816 80,61% 23693 87,54% 3371 12,46%
Galeazzi Renato DS-U 24944 92,17% 0 0,00% 24944 92,17% 2120 7,83%
Galli Daniele FI 26292 97,15% 0 0,00% 26292 97,15% 772 2,85%
Galli Dario LNFP 25437 93,99% 0 0,00% 25437 93,99% 1627 6,01%
Gallo Giuseppe AN 18304 67,63% 0 0,00% 18304 67,63% 8760 32,37%
Galvagno Giorgio FI 24852 91,83% 178 0,66% 25030 92,48% 2034 7,52%
Gamba Pierfrancesco Emilio AN 20630 76,23% 1088 4,02% 21718 80,25% 5346 19,75%
Gambale Giuseppe MARG-U 7552 27,90% 489 1,81% 8041 29,71% 19023 70,29%
Gambini Sergio DS-U 18145 67,04% 252 0,93% 18397 67,98% 8667 32,02%
Garagnani Fabio FI 26768 98,91% 0 0,00% 26768 98,91% 296 1,09%
Garnero Santanche' Daniela AN 20806 76,94% 0 0,00% 20806 76,94% 6236 23,06%
Gasparri Maurizio AN 2745 10,14% 18401 67,99% 21146 78,13% 5918 21,87%
Gasperoni Pietro DS-U 25294 93,46% 377 1,39% 25671 94,85% 1393 5,15%
Gastaldi Luigi FI 24916 92,06% 0 0,00% 24916 92,06% 2148 7,94%
Gazzara Antonino FI 25627 94,69% 107 0,40% 25734 95,09% 1330 4,91%
Gentiloni Silveri Paolo MARG-U 16215 59,92% 1638 6,05% 17853 65,97% 9210 34,03%
Geraci Giuseppe AN 16894 62,42% 135 0,50% 17029 62,92% 10035 37,08%
Germana' Basilio FI 26135 96,57% 0 0,00% 26135 96,57% 929 3,43%
Ghedini Niccolo' FI 8959 33,10% 0 0,00% 8959 33,10% 18105 66,90%
Giacco Luigi DS-U 23074 85,26% 1720 6,36% 24794 91,61% 2270 8,39%
Giachetti Roberto MARG-U 24014 88,73% 0 0,00% 24014 88,73% 3050 11,27%
Giacomelli Antonello MARG-U 4832 68,84% 0 0,00% 4832 68,84% 2187 31,16%
Gianni Alfonso RC 18777 69,38% 0 0,00% 18777 69,38% 8287 30,62%
Gianni Giuseppe U.D.C. 18164 67,11% 241 0,89% 18405 68,01% 8659 31,99%
Gibelli Andrea LNFP 23134 85,48% 539 1,99% 23673 87,47% 3391 12,53%
Giordano Francesco RC 15427 57,00% 2721 10,05% 18148 67,06% 8916 32,94%
Giorgetti Alberto AN 21782 80,48% 0 0,00% 21782 80,48% 5282 19,52%
Giorgetti Giancarlo LNFP 7323 27,06% 17472 64,56% 24795 91,62% 2269 8,38%
Giovanardi Carlo U.D.C. 4284 15,83% 16628 61,44% 20912 77,27% 6152 22,73%
Gironda Veraldi Aurelio AN 14683 54,25% 28 0,10% 14711 54,36% 12353 45,64%
Giudice Gaspare FI 23333 86,21% 166 0,61% 23499 86,83% 3565 13,17%
Giulietti Giuseppe DS-U 18079 66,80% 0 0,00% 18079 66,80% 8985 33,20%
Grandi Alfiero DS-U 23956 88,52% 0 0,00% 23956 88,52% 3108 11,48%
Grignaffini Giovanna DS-U 21692 80,15% 77 0,28% 21769 80,44% 5295 19,56%
Grillini Franco DS-U 21871 80,81% 0 0,00% 21871 80,81% 5193 19,19%
Grillo Massimo U.D.C. 17074 63,09% 354 1,31% 17428 64,40% 9636 35,60%
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco FI 19112 70,62% 140 0,52% 19252 71,14% 7812 28,86%
Grotto Franco M-LRNP 20900 77,22% 249 0,92% 21149 78,14% 5915 21,86%
Guerzoni Roberto DS-U 23337 86,23% 0 0,00% 23337 86,23% 3727 13,77%
Iannuccilli Sergio M-PUDE 19157 70,78% 178 0,66% 19335 71,44% 7729 28,56%
Iannuzzi Tino MARG-U 25770 95,22% 0 0,00% 25770 95,22% 1294 4,78%
Innocenti Renzo DS-U 23483 86,77% 0 0,00% 23483 86,77% 3581 13,23%
Intini Ugo M-LRNP 15150 55,98% 5632 20,81% 20782 76,79% 6282 23,21%
Jacini Giovanni FI 26304 97,19% 0 0,00% 26304 97,19% 760 2,81%
Jannone Giorgio FI 25480 94,15% 0 0,00% 25480 94,15% 1584 5,85%
Kessler Giovanni DS-U 15472 57,17% 5677 20,98% 21149 78,14% 5915 21,86%
La Grua Saverio AN 20077 74,18% 0 0,00% 20077 74,18% 6987 25,82%
La Malfa Giorgio M-LRPS 5402 19,96% 15893 58,72% 21295 78,68% 5769 21,32%
La Russa Ignazio AN 7143 26,39% 0 0,00% 7143 26,39% 19921 73,61%
La Starza Giulio Antonio AN 23508 86,86% 0 0,00% 23508 86,86% 3556 13,14%
Labate Grazia DS-U 19359 71,53% 105 0,39% 19464 71,92% 7600 28,08%
Ladu Salvatore MARG-U 24193 89,39% 0 0,00% 24193 89,39% 2871 10,61%
Lainati Giorgio FI 26991 99,73% 0 0,00% 26991 99,73% 73 0,27%
Lamorte Donato AN 20250 74,82% 0 0,00% 20250 74,82% 6814 25,18%
Landi Di Chiavenna Gian Paolo AN 18815 69,52% 1144 4,23% 19959 73,75% 7105 26,25%
Landolfi Mario AN 18105 66,90% 3651 13,49% 21756 80,39% 5308 19,61%
Lavagnini Roberto FI 24300 89,79% 367 1,36% 24667 91,14% 2397 8,86%
Lazzari Luigi FI 24881 91,93% 514 1,90% 25395 93,83% 1669 6,17%
Leccisi Ivano FI 26676 98,57% 0 0,00% 26676 98,57% 388 1,43%
Lenna Vanni FI 26443 97,71% 0 0,00% 26443 97,71% 621 2,29%
Leo Maurizio AN 20575 76,02% 116 0,43% 20691 76,45% 6373 23,55%
Leone Anna Maria U.D.C. 23946 88,48% 1473 5,44% 25419 93,92% 1645 6,08%
Leone Antonio FI 25337 93,62% 208 0,77% 25545 94,39% 1519 5,61%
Leoni Carlo DS-U 23913 88,36% 0 0,00% 23913 88,36% 3151 11,64%
Lettieri Mario MARG-U 25463 94,08% 114 0,42% 25577 94,51% 1487 5,49%
Lezza Giuseppe FI 25770 95,22% 78 0,29% 25848 95,51% 1216 4,49%
Licastro Scardino Simonetta FI 26479 97,84% 160 0,59% 26639 98,43% 425 1,57%
Lion Marco M-VERD 12711 46,97% 1568 5,79% 14279 52,76% 12785 47,24%
Liotta Silvio U.D.C. 15796 58,37% 0 0,00% 15796 58,37% 11268 41,63%
Lisi Ugo AN 18530 68,47% 111 0,41% 18641 68,88% 8423 31,12%
Lo Presti Antonino AN 21905 80,94% 285 1,05% 22190 81,99% 4874 18,01%
Loddo Santino Adamo MARG-U 18937 69,97% 107 0,40% 19044 70,37% 8019 29,63%
Loddo Tonino MARG-U 19017 70,27% 1042 3,85% 20059 74,12% 7005 25,88%
Lolli Giovanni DS-U 20609 76,15% 0 0,00% 20609 76,15% 6455 23,85%
Lorusso Antonio FI 23954 88,51% 0 0,00% 23954 88,51% 3110 11,49%
Losurdo Stefano AN 20925 77,32% 0 0,00% 20925 77,32% 6139 22,68%
