Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (30 Maggio 2001) al mese di Marzo 2006 relativi alle 27064 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UDC (UNIONE DEM. CRISTIANI E DEM. DI CENTRO)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Alfano Ciro U.D.C. 19932 73,65% 522 1,93% 20454 75,58% 6610 24,42%
Baccini Mario U.D.C. 2165 8,00% 20994 77,57% 23159 85,57% 3905 14,43%
Barbieri Emerenzio U.D.C. 20498 75,74% 2736 10,11% 23234 85,85% 3830 14,15%
Buttiglione Rocco U.D.C. 2481 9,17% 17860 65,99% 20341 75,16% 6723 24,84%
Canelli Vincenzo U.D.C. 787 63,42% 0 0,00% 787 63,42% 454 36,58%
Conti Riccardo U.D.C. 19950 73,71% 263 0,97% 20213 74,69% 6851 25,31%
D'Agro' Luigi U.D.C. 24001 88,68% 383 1,42% 24384 90,10% 2680 9,90%
D'Alia Giampiero U.D.C. 17925 66,23% 4121 15,23% 22046 81,46% 5018 18,54%
De Laurentiis Rodolfo U.D.C. 17243 63,71% 372 1,37% 17615 65,09% 9449 34,91%
Degennaro Carmine U.D.C. 15509 57,30% 0 0,00% 15509 57,30% 11555 42,70%
Delfino Teresio U.D.C. 6340 23,43% 17515 64,72% 23855 88,14% 3209 11,86%
Di Giandomenico Remo U.D.C. 25131 92,86% 0 0,00% 25131 92,86% 1933 7,14%
Drago Filippo Maria U.D.C. 15748 58,19% 228 0,84% 15976 59,03% 11088 40,97%
Drago Giuseppe U.D.C. 11920 44,04% 3274 12,10% 15194 56,14% 11870 43,86%
Follini Marco U.D.C. 16028 59,22% 939 3,47% 16967 62,69% 10097 37,31%
Galati Giuseppe U.D.C. 1877 6,94% 21816 80,61% 23693 87,54% 3371 12,46%
Gianni Giuseppe U.D.C. 18164 67,11% 241 0,89% 18405 68,01% 8659 31,99%
Giovanardi Carlo U.D.C. 4284 15,83% 16628 61,44% 20912 77,27% 6152 22,73%
Grillo Massimo U.D.C. 17074 63,09% 354 1,31% 17428 64,40% 9636 35,60%
Leone Anna Maria U.D.C. 23946 88,48% 1473 5,44% 25419 93,92% 1645 6,08%
Liotta Silvio U.D.C. 15796 58,37% 0 0,00% 15796 58,37% 11268 41,63%
Lucchese Francesco Paolo U.D.C. 21670 80,07% 482 1,78% 22152 81,85% 4912 18,15%
Maninetti Luigi U.D.C. 25114 92,79% 110 0,41% 25224 93,20% 1840 6,80%
Marotta Antonio U.D.C. 1871 89,87% 0 0,00% 1871 89,87% 211 10,13%
Mazzoni Erminia U.D.C. 19234 71,07% 405 1,50% 19639 72,57% 7425 27,43%
Mereu Antonio U.D.C. 25341 93,63% 1256 4,64% 26597 98,27% 467 1,73%
Naro Giuseppe U.D.C. 22864 84,48% 1772 6,55% 24636 91,03% 2428 8,97%
Peretti Ettore U.D.C. 22603 83,52% 346 1,28% 22949 84,80% 4115 15,20%
Ranieli Michele U.D.C. 17187 63,51% 173 0,64% 17360 64,14% 9704 35,86%
Romano Francesco Saverio U.D.C. 13743 50,78% 2900 10,72% 16643 61,49% 10421 38,51%
Sandi Italo U.D.C. 706 77,33% 0 0,00% 706 77,33% 207 22,67%
Tabacci Bruno U.D.C. 16516 61,03% 2762 10,21% 19278 71,23% 7786 28,77%
Tanzilli Flavio U.D.C. 11465 42,36% 7845 28,99% 19310 71,35% 7754 28,65%
Tassone Mario U.D.C. 4527 16,73% 19281 71,24% 23808 87,97% 3256 12,03%
Tucci Michele U.D.C. 21167 78,21% 1662 6,14% 22829 84,35% 4235 15,65%
Vietti Michele Giuseppe U.D.C. 2097 7,75% 22754 84,07% 24851 91,82% 2213 8,18%
Volonte' Luca U.D.C. 19037 70,34% 260 0,96% 19297 71,30% 7767 28,70%

Modifiche intervenute

N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale