Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (30 Maggio 2001) al mese di Marzo 2006 relativi alle 27064 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Ballaman Edouard LNFP 6424 23,74% 17707 65,43% 24131 89,16% 2933 10,84%
Bricolo Federico LNFP 21727 80,28% 3677 13,59% 25404 93,87% 1660 6,13%
Caparini Davide LNFP 21895 80,90% 0 0,00% 21895 80,90% 5169 19,10%
Didone' Giovanni LNFP 25097 92,73% 139 0,51% 25236 93,25% 1828 6,75%
Dozzo Gianpaolo LNFP 3485 12,88% 20369 75,26% 23854 88,14% 3210 11,86%
Dussin Guido LNFP 21235 78,46% 0 0,00% 21235 78,46% 5829 21,54%
Dussin Luciano LNFP 25541 94,37% 27 0,10% 25568 94,47% 1496 5,53%
Ercole Cesare LNFP 25324 93,57% 435 1,61% 25759 95,18% 1305 4,82%
Fontanini Pietro LNFP 24983 92,31% 487 1,80% 25470 94,11% 1594 5,89%
Galli Dario LNFP 25437 93,99% 0 0,00% 25437 93,99% 1627 6,01%
Gibelli Andrea LNFP 23134 85,48% 539 1,99% 23673 87,47% 3391 12,53%
Giorgetti Giancarlo LNFP 7323 27,06% 17472 64,56% 24795 91,62% 2269 8,38%
Lussana Carolina LNFP 25592 94,56% 78 0,29% 25670 94,85% 1394 5,15%
Maroni Roberto LNFP 1335 4,93% 23773 87,84% 25108 92,77% 1956 7,23%
Martini Francesca LNFP 23147 85,53% 186 0,69% 23333 86,21% 3731 13,79%
Molgora Daniele LNFP 3684 13,61% 21858 80,76% 25542 94,38% 1522 5,62%
Pagliarini Giancarlo LNFP 21076 77,87% 286 1,06% 21362 78,93% 5702 21,07%
Parolo Ugo LNFP 23697 87,56% 235 0,87% 23932 88,43% 3132 11,57%
Polledri Massimo LNFP 23843 88,10% 525 1,94% 24368 90,04% 2696 9,96%
Rizzi Cesare LNFP 24535 90,66% 925 3,42% 25460 94,07% 1604 5,93%
Rodeghiero Flavio LNFP 17479 64,58% 3107 11,48% 20586 76,06% 6478 23,94%
Rossi Guido Giuseppe LNFP 24222 89,50% 255 0,94% 24477 90,44% 2587 9,56%
Rossi Sergio LNFP 25401 93,86% 61 0,23% 25462 94,08% 1602 5,92%
Stefani Stefano LNFP 6385 23,59% 16301 60,23% 22686 83,82% 4378 16,18%
Stucchi Giacomo LNFP 12683 46,86% 13546 50,05% 26229 96,91% 835 3,09%
Vascon Luigino LNFP 22275 82,30% 453 1,67% 22728 83,98% 4336 16,02%

Modifiche intervenute

N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale